Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi (Kab. Pamekasan) Tahun 2021/2022 SMA
Kecamatan | Air Kemasan | PAM | Pompa | Air Hujan | Sumur Terlindungi | Mata Air Terlindungi | Sumur Tidak Terlindungi | Mata Air Tidak Terlindungi | Sungai | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Tlanakan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Kec. Pademawu | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kec. Galis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Larangan | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kec. Pamekasan | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kec. Proppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kec. Palengaan | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Kec. Pegantenan | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kec. Kadur | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kec. Pakong | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kec. Waru | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Batu Marmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kec. Pasean | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kab. Pamekasan | 0 | 10 | 6 | 1 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77 |
Tanggal cut off: 30 November 2021