Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi (Kota Surabaya) Tahun 2021/2022 SMA
Kecamatan | Air Kemasan | PAM | Pompa | Air Hujan | Sumur Terlindungi | Mata Air Terlindungi | Sumur Tidak Terlindungi | Mata Air Tidak Terlindungi | Sungai | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Karang Pilang | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kec. Jambangan | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kec. Gayungan | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kec. Wonocolo | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kec. Tenggilis Mejoyo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Rungkut | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kec. Sukolilo | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kec. Mulyorejo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kec. Gubeng | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kec. Wonokromo | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kec. Dukuh Pakis | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kec. Wiyung | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kec. Lakarsantri | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kec. Tandes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Sukomanunggal | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kec. Sawahan | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kec. Tegal Sari | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kec. Genteng | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kec. Tambaksari | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kec. Kenjeran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Simokerto | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kec. Semampir | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kec. Pabean Cantian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kec. Bubutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Krembangan | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kec. Asemrowo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Benowo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Bulak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Pakal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kec. Sambi Kerep | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kota Surabaya | 0 | 115 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Tanggal cut off: 30 November 2021