Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi (Kab. Luwu) Tahun 2021/2022 SMK
Kecamatan | Air Kemasan | PAM | Pompa | Air Hujan | Sumur Terlindungi | Mata Air Terlindungi | Sumur Tidak Terlindungi | Mata Air Tidak Terlindungi | Sungai | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Larompong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Suli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Belopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Bajo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Bua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Walenrang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Lamasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Larompong Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Walenrang Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kec. Walenrang Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Lamasi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Suli Barat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Ponrang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Ponrang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Belopa Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Luwu | 0 | 7 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Tanggal cut off: 30 November 2021