Kembali
Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SD
Kabupaten - Kota | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Jayapura | 400 | 712 | 0 | 0 | 1.112 |
Kab. Biak Numfor | 454 | 818 | 1 | 0 | 1.273 |
Kab. Kepulauan Yapen | 404 | 479 | 0 | 0 | 883 |
Kab. Merauke | 536 | 961 | 0 | 0 | 1.497 |
Kab. Jaya Wijaya | 264 | 562 | 0 | 0 | 826 |
Kab. Nabire | 415 | 621 | 0 | 0 | 1.036 |
Kab. Paniai | 76 | 508 | 0 | 0 | 584 |
Kab. Puncak Jaya | 97 | 66 | 0 | 0 | 163 |
Kab. Mimika | 1.020 | 668 | 0 | 0 | 1.688 |
Kab. Boven Digoel | 334 | 509 | 0 | 0 | 843 |
Kab. Mappi | 500 | 667 | 0 | 0 | 1.167 |
Kab. Asmat | 360 | 482 | 0 | 0 | 842 |
Kab. Yahukimo | 704 | 779 | 0 | 0 | 1.483 |
Kab. Pegunungan Bintang | 179 | 358 | 0 | 0 | 537 |
Kab. Tolikara | 308 | 264 | 0 | 0 | 572 |
Kab. Sarmi | 218 | 268 | 3 | 0 | 489 |
Kab. Keerom | 129 | 387 | 2 | 0 | 518 |
Kab. Waropen | 114 | 239 | 0 | 0 | 353 |
Kab. Supiori | 39 | 209 | 0 | 0 | 248 |
Kab. Memberamo Raya | 105 | 177 | 0 | 0 | 282 |
Kab. Nduga | 58 | 130 | 0 | 0 | 188 |
Kab. Lanny Jaya | 88 | 415 | 0 | 0 | 503 |
Kab. Membramo Tengah | 103 | 103 | 0 | 0 | 206 |
Kab. Yalimo | 61 | 267 | 0 | 0 | 328 |
kab. Puncak | 90 | 99 | 0 | 0 | 189 |
Kab. Dogiyai | 46 | 432 | 0 | 0 | 478 |
Kab. Deiyai | 153 | 165 | 0 | 0 | 318 |
Kab. Intan Jaya | 98 | 133 | 0 | 0 | 231 |
Kota Jayapura | 643 | 587 | 0 | 0 | 1.230 |
Prov. Papua | 7.996 | 12.065 | 6 | 0 | 20.067 |
Tanggal cut off: 30 November 2021