Kembali
Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Tiap Provinsi (Kab. Luwu Timur) Tahun 2021/2022 SD
Kecamatan | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Kec. Burau | 72 | 107 | 0 | 0 | 179 |
Kec. Tomoni | 48 | 104 | 0 | 0 | 152 |
Kec. Wotu | 75 | 108 | 0 | 0 | 183 |
Kec. Malili | 86 | 161 | 0 | 0 | 247 |
Kec. Nuha | 51 | 68 | 0 | 0 | 119 |
Kec. Mangkutana | 68 | 66 | 0 | 0 | 134 |
Kec. Towuti | 138 | 92 | 0 | 0 | 230 |
Kec. Angkona | 73 | 82 | 0 | 0 | 155 |
Kec. Tomoni Timur | 35 | 40 | 0 | 0 | 75 |
Kec. Kalaena | 9 | 62 | 0 | 0 | 71 |
Kec. Wasuponda | 49 | 79 | 0 | 0 | 128 |
Kab. Luwu Timur | 704 | 969 | 0 | 0 | 1.673 |
Tanggal cut off: 30 November 2021