Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMP
Negeri | Swasta | Jumlah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Jumlah |
Kab. Cilacap | 83 | 1 | 84 | 100 | 9 | 109 | 183 | 10 | 193 |
Kab. Banyumas | 70 | 1 | 71 | 87 | 3 | 90 | 157 | 4 | 161 |
Kab. Purbalingga | 57 | 3 | 60 | 17 | 0 | 17 | 74 | 3 | 77 |
Kab. Banjarnegara | 72 | 3 | 75 | 21 | 2 | 23 | 93 | 5 | 98 |
Kab. Kebumen | 57 | 2 | 59 | 57 | 2 | 59 | 114 | 4 | 118 |
Kab. Purworejo | 43 | 0 | 43 | 43 | 2 | 45 | 86 | 2 | 88 |
Kab. Wonosobo | 69 | 3 | 72 | 31 | 3 | 34 | 100 | 6 | 106 |
Kab. Magelang | 58 | 1 | 59 | 71 | 2 | 73 | 129 | 3 | 132 |
Kab. Boyolali | 49 | 3 | 52 | 39 | 6 | 45 | 88 | 9 | 97 |
Kab. Klaten | 62 | 3 | 65 | 51 | 1 | 52 | 113 | 4 | 117 |
Kab. Sukoharjo | 37 | 4 | 41 | 36 | 1 | 37 | 73 | 5 | 78 |
Kab. Wonogiri | 77 | 1 | 78 | 36 | 1 | 37 | 113 | 2 | 115 |
Kab. Karanganyar | 51 | 0 | 51 | 29 | 2 | 31 | 80 | 2 | 82 |
Kab. Sragen | 49 | 0 | 49 | 39 | 4 | 43 | 88 | 4 | 92 |
Kab. Grobogan | 70 | 4 | 74 | 58 | 6 | 64 | 128 | 10 | 138 |
Kab. Blora | 53 | 3 | 56 | 39 | 5 | 44 | 92 | 8 | 100 |
Kab. Rembang | 39 | 0 | 39 | 21 | 1 | 22 | 60 | 1 | 61 |
Kab. Pati | 56 | 2 | 58 | 34 | 5 | 39 | 90 | 7 | 97 |
Kab. Kudus | 27 | 0 | 27 | 22 | 3 | 25 | 49 | 3 | 52 |
Kab. Jepara | 38 | 1 | 39 | 56 | 4 | 60 | 94 | 5 | 99 |
Kab. Demak | 37 | 1 | 38 | 45 | 3 | 48 | 82 | 4 | 86 |
Kab. Semarang | 52 | 0 | 52 | 46 | 3 | 49 | 98 | 3 | 101 |
Kab. Temanggung | 42 | 0 | 42 | 37 | 3 | 40 | 79 | 3 | 82 |
Kab. Kendal | 50 | 0 | 50 | 55 | 4 | 59 | 105 | 4 | 109 |
Kab. Batang | 50 | 1 | 51 | 18 | 4 | 22 | 68 | 5 | 73 |
Kab. Pekalongan | 61 | 2 | 63 | 23 | 1 | 24 | 84 | 3 | 87 |
Kab. Pemalang | 64 | 2 | 66 | 49 | 1 | 50 | 113 | 3 | 116 |
Kab. Tegal | 48 | 1 | 49 | 60 | 7 | 67 | 108 | 8 | 116 |
Kab. Brebes | 76 | 1 | 77 | 76 | 10 | 86 | 152 | 11 | 163 |
Kota Magelang | 12 | 1 | 13 | 7 | 0 | 7 | 19 | 1 | 20 |
Kota Surakarta | 27 | 0 | 27 | 43 | 4 | 47 | 70 | 4 | 74 |
Kota Salatiga | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 | 28 | 0 | 28 |
Kota Semarang | 46 | 0 | 46 | 142 | 4 | 146 | 188 | 4 | 192 |
Kota Pekalongan | 17 | 0 | 17 | 12 | 0 | 12 | 29 | 0 | 29 |
Kota Tegal | 18 | 0 | 18 | 15 | 1 | 16 | 33 | 1 | 34 |
Prov. Jawa Tengah | 1.727 | 44 | 1.771 | 1.533 | 107 | 1.640 | 3.260 | 151 | 3.411 |
Tanggal cut off: 30 November 2022