Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Kampar) Tahun 2021/2022 SMP
Negeri | Swasta | Jumlah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Jumlah |
Kec. XIII Koto Kampar | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Kec. Kampar Kiri | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
Kec. Kampar | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Kec. Tambang | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 16 |
Kec. Bangkinang | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
Kec. Kuok | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Kec. Siak Hulu | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 |
Kec. Tapung | 11 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 14 | 1 | 15 |
Kec. Kampar Kiri Hulu | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Kec. Kampar Kiri Hilir | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Kec. Tapung Hulu | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
Kec. Tapung Hilir | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
Kec. Salo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Kec. Rumbio Jaya | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kec. Bangkinang Kota | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
Kec. Perhentian Raja | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Kampa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kec. Kampar Utara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Kampar Kiri Tengah | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Kec. Gunung Sahilan | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Kec. Koto Kampar Hulu | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
Kab. Kampar | 101 | 6 | 107 | 26 | 4 | 30 | 127 | 10 | 137 |
Tanggal cut off: 30 November 2021