Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Minahasa) Tahun 2021/2022 SMP
Negeri | Swasta | Jumlah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Jumlah |
Kec. Langowan Timur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Tompaso | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Kec. Kawangkoan | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
Kec. Sonder | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 |
Kec. Tombariri | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 12 |
Kec. Pineleng | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 |
Kec. Tondano Timur | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Kec. Remboken | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Kec. Kakas | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Kec. Lembean Timur | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Kec. Eris | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kec. Kombi | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
Kec. Langowan Barat | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kec. Tombulu | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
Kec. Tondano Barat | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Kec. Tondano Utara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kec. Langowan Selatan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Tondano Selatan | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Kec. Langowan Utara | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Kab. Minahasa | 54 | 11 | 65 | 31 | 7 | 38 | 85 | 18 | 103 |
Tanggal cut off: 30 November 2021