Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Indonesia) Tahun 2021/2022 SMA
Negeri | Swasta | Negeri dan Swasta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinsi | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Jumlah |
Prov. D.K.I. Jakarta | 114 | 3 | 117 | 358 | 14 | 372 | 472 | 17 | 489 |
Prov. Jawa Barat | 503 | 9 | 512 | 1.054 | 101 | 1.155 | 1.557 | 110 | 1.667 |
Prov. Jawa Tengah | 356 | 4 | 360 | 461 | 27 | 488 | 817 | 31 | 848 |
Prov. D.I. Yogyakarta | 67 | 2 | 69 | 96 | 4 | 100 | 163 | 6 | 169 |
Prov. Jawa Timur | 419 | 4 | 423 | 963 | 135 | 1.098 | 1.382 | 139 | 1.521 |
Prov. Aceh | 373 | 22 | 395 | 114 | 20 | 134 | 487 | 42 | 529 |
Prov. Sumatera Utara | 391 | 36 | 427 | 594 | 45 | 639 | 985 | 81 | 1.066 |
Prov. Sumatera Barat | 226 | 10 | 236 | 84 | 11 | 95 | 310 | 21 | 331 |
Prov. Riau | 293 | 10 | 303 | 135 | 9 | 144 | 428 | 19 | 447 |
Prov. Jambi | 156 | 5 | 161 | 63 | 11 | 74 | 219 | 16 | 235 |
Prov. Sumatera Selatan | 315 | 14 | 329 | 249 | 21 | 270 | 564 | 35 | 599 |
Prov. Lampung | 232 | 6 | 238 | 238 | 36 | 274 | 470 | 42 | 512 |
Prov. Kalimantan Barat | 251 | 16 | 267 | 162 | 19 | 181 | 413 | 35 | 448 |
Prov. Kalimantan Tengah | 174 | 7 | 181 | 52 | 8 | 60 | 226 | 15 | 241 |
Prov. Kalimantan Selatan | 136 | 5 | 141 | 49 | 12 | 61 | 185 | 17 | 202 |
Prov. Kalimantan Timur | 137 | 5 | 142 | 80 | 6 | 86 | 217 | 11 | 228 |
Prov. Sulawesi Utara | 115 | 6 | 121 | 95 | 13 | 108 | 210 | 19 | 229 |
Prov. Sulawesi Tengah | 162 | 13 | 175 | 45 | 7 | 52 | 207 | 20 | 227 |
Prov. Sulawesi Selatan | 319 | 16 | 335 | 224 | 36 | 260 | 543 | 52 | 595 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 222 | 23 | 245 | 46 | 14 | 60 | 268 | 37 | 305 |
Prov. Maluku | 173 | 36 | 209 | 62 | 11 | 73 | 235 | 47 | 282 |
Prov. Bali | 78 | 5 | 83 | 69 | 6 | 75 | 147 | 11 | 158 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 150 | 4 | 154 | 143 | 36 | 179 | 293 | 40 | 333 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 313 | 57 | 370 | 184 | 26 | 210 | 497 | 83 | 580 |
Prov. Papua | 113 | 28 | 141 | 85 | 20 | 105 | 198 | 48 | 246 |
Prov. Bengkulu | 106 | 3 | 109 | 31 | 3 | 34 | 137 | 6 | 143 |
Prov. Maluku Utara | 120 | 19 | 139 | 52 | 24 | 76 | 172 | 43 | 215 |
Prov. Banten | 147 | 5 | 152 | 383 | 41 | 424 | 530 | 46 | 576 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 43 | 2 | 45 | 25 | 0 | 25 | 68 | 2 | 70 |
Prov. Gorontalo | 58 | 3 | 61 | 7 | 1 | 8 | 65 | 4 | 69 |
Prov. Kepulauan Riau | 86 | 7 | 93 | 54 | 5 | 59 | 140 | 12 | 152 |
Prov. Papua Barat | 66 | 15 | 81 | 42 | 6 | 48 | 108 | 21 | 129 |
Prov. Sulawesi Barat | 67 | 9 | 76 | 11 | 1 | 12 | 78 | 10 | 88 |
Prov. Kalimantan Utara | 39 | 5 | 44 | 20 | 2 | 22 | 59 | 7 | 66 |
Luar Negeri | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 |
Indonesia | 6.529 | 416 | 6.945 | 6.331 | 731 | 7.062 | 12.860 | 1.147 | 14.007 |
Tanggal cut off: 30 November 2021