Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMK
Negeri | Swasta | Jumlah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Jumlah |
Kab. Bogor | 10 | 1 | 11 | 310 | 40 | 350 | 320 | 41 | 361 |
Kab. Sukabumi | 9 | 2 | 11 | 127 | 26 | 153 | 136 | 28 | 164 |
Kab. Cianjur | 27 | 1 | 28 | 132 | 25 | 157 | 159 | 26 | 185 |
Kab. Bandung | 11 | 0 | 11 | 120 | 8 | 128 | 131 | 8 | 139 |
Kab. Sumedang | 7 | 0 | 7 | 71 | 11 | 82 | 78 | 11 | 89 |
Kab. Garut | 15 | 0 | 15 | 134 | 28 | 162 | 149 | 28 | 177 |
Kab. Tasikmalaya | 12 | 2 | 14 | 106 | 15 | 121 | 118 | 17 | 135 |
Kab. Ciamis | 7 | 1 | 8 | 52 | 8 | 60 | 59 | 9 | 68 |
Kab. Kuningan | 9 | 0 | 9 | 30 | 4 | 34 | 39 | 4 | 43 |
Kab. Majalengka | 11 | 0 | 11 | 38 | 6 | 44 | 49 | 6 | 55 |
Kab. Cirebon | 7 | 1 | 8 | 89 | 12 | 101 | 96 | 13 | 109 |
Kab. Indramayu | 18 | 1 | 19 | 101 | 18 | 119 | 119 | 19 | 138 |
Kab. Subang | 14 | 2 | 16 | 86 | 8 | 94 | 100 | 10 | 110 |
Kab. Purwakarta | 13 | 2 | 15 | 38 | 5 | 43 | 51 | 7 | 58 |
Kab. Karawang | 16 | 2 | 18 | 82 | 15 | 97 | 98 | 17 | 115 |
Kab. Bekasi | 15 | 0 | 15 | 161 | 15 | 176 | 176 | 15 | 191 |
Kab. Bandung Barat | 7 | 2 | 9 | 83 | 7 | 90 | 90 | 9 | 99 |
Kab. Pangandaran | 4 | 2 | 6 | 21 | 4 | 25 | 25 | 6 | 31 |
Kota Bandung | 16 | 0 | 16 | 97 | 6 | 103 | 113 | 6 | 119 |
Kota Bogor | 5 | 0 | 5 | 91 | 7 | 98 | 96 | 7 | 103 |
Kota Sukabumi | 4 | 0 | 4 | 23 | 2 | 25 | 27 | 2 | 29 |
Kota Cirebon | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 26 | 24 | 4 | 28 |
Kota Bekasi | 14 | 1 | 15 | 115 | 13 | 128 | 129 | 14 | 143 |
Kota Depok | 2 | 2 | 4 | 109 | 13 | 122 | 111 | 15 | 126 |
Kota Cimahi | 3 | 0 | 3 | 17 | 3 | 20 | 20 | 3 | 23 |
Kota Tasikmalaya | 3 | 1 | 4 | 40 | 6 | 46 | 43 | 7 | 50 |
Kota Banjar | 4 | 0 | 4 | 10 | 3 | 13 | 14 | 3 | 17 |
Prov. Jawa Barat | 265 | 23 | 288 | 2.305 | 312 | 2.617 | 2.570 | 335 | 2.905 |
Tanggal cut off: 30 November 2022