Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa Terpisah dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa Terpisah dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Kapuas Hulu) Tahun 2022/2023 SMP
Negeri | Swasta | Jumlah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Jumlah |
Kec. Silat Hilir | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Kec. Silat Hulu | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Kec. Hulu Gurung | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Kec. Bunut Hulu | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Kec. Mentebah | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kec. Kalis | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Kec. Embaloh Hilir | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kec. Bunut Hilir | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Kec. Boyan Tanjung | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Kec. Selimbau | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Kec. Suhaid | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kec. Seberuang | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Kec. Semitau | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Kec. Empanang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Puring Kencana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Badau | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Kec. Batang Lupar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Embaloh Hulu | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Kec. Putussibau Utara | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 |
Kec. Bika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Jongkong | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Kec. Putussibau Selatan | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 |
Kec. Pengkadan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kab. Kapuas Hulu | 79 | 16 | 95 | 4 | 2 | 6 | 83 | 18 | 101 |
Tanggal cut off: 30 November 2022