Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Minahasa) Tahun 2021/2022 SMA
Negeri | Swasta | Negeri dan Swasta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Jumlah |
Kec. Langowan Timur | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Kec. Tompaso | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kec. Kawangkoan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Sonder | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Kec. Tombariri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Pineleng | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
Kec. Tondano Timur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Remboken | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kec. Kakas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Eris | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kec. Kombi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Tombulu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Tondano Barat | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Kec. Tondano Utara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Tondano Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Langowan Utara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Kawangkoan Barat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Tompaso Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kab. Minahasa | 17 | 2 | 19 | 13 | 1 | 14 | 30 | 3 | 33 |
Tanggal cut off: 30 November 2021