Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Luwu) Tahun 2021/2022 SMA
Negeri | Swasta | Negeri dan Swasta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Jumlah |
Kec. Larompong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Belopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Bajo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Bassesangtempe | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kec. Bua Ponrang (Bupon) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Bua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Walenrang | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Kec. Lamasi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Latimojong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Larompong Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Kamanre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Walenrang Utara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Lamasi Timur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Suli Barat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Bajo Barat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Ponrang Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Ponrang | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Kec. Belopa Utara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kab. Luwu | 18 | 1 | 19 | 5 | 1 | 6 | 23 | 2 | 25 |
Tanggal cut off: 30 November 2021