Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Luwu) Tahun 2021/2022 SMK
Negeri | Swasta | Jumlah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Jumlah |
Kec. Larompong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Suli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Belopa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kec. Bajo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kec. Bua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Walenrang | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Lamasi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Larompong Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Walenrang Utara | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Kec. Walenrang Timur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Lamasi Timur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Suli Barat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Ponrang Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Ponrang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kec. Belopa Utara | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kab. Luwu | 12 | 1 | 13 | 7 | 4 | 11 | 19 | 5 | 24 |
Tanggal cut off: 30 November 2021