Kembali
Jumlah Usaha Kesehatan Sekolah Menurut Kondisi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Usaha Kesehatan Sekolah Menurut Kondisi Tiap Provinsi (Kab. Yahukimo) Tahun 2021/2022 SD
Kecamatan | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Kec. Kurima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Ninia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Anggruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Dekai | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Kec. Obio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Suru Suru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Wusamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Amuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Musaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Pasema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Hogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Mogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Soba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Werima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Tangma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Ukha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Panggema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Kosarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Nipsan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Ubahak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Pronggoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Walma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Yahuliambut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Puldama | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Hereapingi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Ubahili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Talambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Endomen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Kona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Dirwemna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Holuwon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Lolat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Soloikma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Sela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Korupun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Langda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Bomela | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Suntamon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Sobaham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Kabianggama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Kwelamdua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Kwikma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Hilipuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Duram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Yogosem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Kayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Sumo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Silimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Samenage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Nalca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Seredela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Yahukimo | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 |
Tanggal cut off: 30 November 2021