Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa Terpisah dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa Terpisah dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMK
Negeri | Swasta | Negeri dan Swasta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Terpisah | Tidak Terpisah | Subjumlah | Terpisah | Tidak Terpisah | Subjumlah | Terpisah | Tidak Terpisah | Jumlah |
Kab. Cilacap | 6 | 1 | 7 | 51 | 9 | 60 | 57 | 10 | 67 |
Kab. Banyumas | 7 | 2 | 9 | 56 | 14 | 70 | 63 | 16 | 79 |
Kab. Purbalingga | 12 | 0 | 12 | 19 | 3 | 22 | 31 | 3 | 34 |
Kab. Banjarnegara | 8 | 0 | 8 | 15 | 3 | 18 | 23 | 3 | 26 |
Kab. Kebumen | 8 | 0 | 8 | 50 | 8 | 58 | 58 | 8 | 66 |
Kab. Purworejo | 6 | 1 | 7 | 26 | 6 | 32 | 32 | 7 | 39 |
Kab. Wonosobo | 8 | 0 | 8 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 |
Kab. Magelang | 3 | 0 | 3 | 35 | 7 | 42 | 38 | 7 | 45 |
Kab. Boyolali | 10 | 2 | 12 | 21 | 9 | 30 | 31 | 11 | 42 |
Kab. Klaten | 11 | 0 | 11 | 30 | 8 | 38 | 41 | 8 | 49 |
Kab. Sukoharjo | 6 | 0 | 6 | 24 | 2 | 26 | 30 | 2 | 32 |
Kab. Wonogiri | 8 | 0 | 8 | 28 | 9 | 37 | 36 | 9 | 45 |
Kab. Karanganyar | 5 | 2 | 7 | 18 | 8 | 26 | 23 | 10 | 33 |
Kab. Sragen | 11 | 1 | 12 | 31 | 11 | 42 | 42 | 12 | 54 |
Kab. Grobogan | 3 | 0 | 3 | 40 | 13 | 53 | 43 | 13 | 56 |
Kab. Blora | 5 | 1 | 6 | 36 | 13 | 49 | 41 | 14 | 55 |
Kab. Rembang | 5 | 1 | 6 | 17 | 3 | 20 | 22 | 4 | 26 |
Kab. Pati | 5 | 1 | 6 | 29 | 12 | 41 | 34 | 13 | 47 |
Kab. Kudus | 3 | 0 | 3 | 24 | 2 | 26 | 27 | 2 | 29 |
Kab. Jepara | 9 | 0 | 9 | 32 | 8 | 40 | 41 | 8 | 49 |
Kab. Demak | 1 | 3 | 4 | 42 | 12 | 54 | 43 | 15 | 58 |
Kab. Semarang | 9 | 0 | 9 | 27 | 7 | 34 | 36 | 7 | 43 |
Kab. Temanggung | 5 | 1 | 6 | 15 | 0 | 15 | 20 | 1 | 21 |
Kab. Kendal | 7 | 0 | 7 | 36 | 4 | 40 | 43 | 4 | 47 |
Kab. Batang | 4 | 0 | 4 | 20 | 5 | 25 | 24 | 5 | 29 |
Kab. Pekalongan | 3 | 1 | 4 | 25 | 4 | 29 | 28 | 5 | 33 |
Kab. Pemalang | 3 | 1 | 4 | 38 | 8 | 46 | 41 | 9 | 50 |
Kab. Tegal | 4 | 3 | 7 | 41 | 16 | 57 | 45 | 19 | 64 |
Kab. Brebes | 6 | 0 | 6 | 71 | 17 | 88 | 77 | 17 | 94 |
Kota Magelang | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 | 16 | 17 | 2 | 19 |
Kota Surakarta | 9 | 0 | 9 | 27 | 13 | 40 | 36 | 13 | 49 |
Kota Salatiga | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 16 | 15 | 4 | 19 |
Kota Semarang | 10 | 2 | 12 | 57 | 17 | 74 | 67 | 19 | 86 |
Kota Pekalongan | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 |
Kota Tegal | 3 | 1 | 4 | 13 | 4 | 17 | 16 | 5 | 21 |
Prov. Jawa Tengah | 212 | 25 | 237 | 1.052 | 260 | 1.312 | 1.264 | 285 | 1.549 |
Tanggal cut off: 30 November 2022