Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa Terpisah dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa Terpisah dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Sulawesi Tenggara) Tahun 2023/2024 SMA
Negeri | Swasta | Negeri dan Swasta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Terpisah | Tidak Terpisah | Subjumlah | Terpisah | Tidak Terpisah | Subjumlah | Terpisah | Tidak Terpisah | Jumlah |
Kab. Konawe | 17 | 7 | 24 | 1 | 4 | 5 | 18 | 11 | 29 |
Kab. Muna | 17 | 5 | 22 | 4 | 11 | 15 | 21 | 16 | 37 |
Kab. Buton | 10 | 11 | 21 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | 23 |
Kab. Kolaka | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 15 |
Kab. Konawe Selatan | 19 | 6 | 25 | 2 | 2 | 4 | 21 | 8 | 29 |
Kab. Wakatobi | 12 | 5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 20 |
Kab. Bombana | 16 | 3 | 19 | 3 | 4 | 7 | 19 | 7 | 26 |
Kab. Kolaka Utara | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 |
Kab. Konawe Utara | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
Kab. Buton Utara | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
Kab. Kolaka Timur | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 |
Kab. Konawe Kepulauan | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Kab. Muna Barat | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
Kab. Buton Selatan | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 |
Kab. Buton Tengah | 15 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 18 |
Kota Kendari | 10 | 2 | 12 | 10 | 4 | 14 | 20 | 6 | 26 |
Kota Baubau | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 12 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 183 | 68 | 251 | 28 | 36 | 64 | 211 | 104 | 315 |
Tanggal cut off: 30 November 2023