Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SD
Kabupaten - Kota | Air Kemasan | PAM | Pompa | Air Hujan | Sumur Terlindungi | Mata Air Terlindungi | Sumur Tidak Terlindungi | Mata Air Tidak Terlindungi | Sungai | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Jayapura | 1 | 22 | 22 | 13 | 32 | 14 | 5 | 7 | 13 | 6 | 135 |
Kab. Biak Numfor | 0 | 40 | 10 | 51 | 40 | 7 | 6 | 0 | 10 | 2 | 166 |
Kab. Kepulauan Yapen | 0 | 34 | 2 | 8 | 19 | 6 | 8 | 0 | 32 | 13 | 122 |
Kab. Merauke | 0 | 13 | 5 | 34 | 108 | 4 | 22 | 0 | 5 | 16 | 207 |
Kab. Jaya Wijaya | 1 | 5 | 10 | 36 | 22 | 20 | 16 | 0 | 10 | 2 | 122 |
Kab. Nabire | 0 | 9 | 2 | 12 | 61 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 119 |
Kab. Paniai | 9 | 0 | 0 | 35 | 4 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 83 |
Kab. Puncak Jaya | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 |
Kab. Mimika | 2 | 3 | 34 | 40 | 36 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 133 |
Kab. Boven Digoel | 0 | 0 | 3 | 24 | 17 | 2 | 5 | 1 | 18 | 33 | 103 |
Kab. Mappi | 1 | 2 | 0 | 44 | 29 | 3 | 47 | 2 | 24 | 8 | 160 |
Kab. Asmat | 0 | 1 | 5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 134 |
Kab. Yahukimo | 0 | 2 | 6 | 35 | 13 | 32 | 6 | 0 | 58 | 8 | 160 |
Kab. Pegunungan Bintang | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 |
Kab. Tolikara | 2 | 1 | 0 | 44 | 2 | 5 | 0 | 3 | 15 | 2 | 74 |
Kab. Sarmi | 1 | 2 | 9 | 7 | 27 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 65 |
Kab. Keerom | 0 | 1 | 3 | 11 | 37 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 75 |
Kab. Waropen | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 52 |
Kab. Supiori | 0 | 2 | 0 | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 40 |
Kab. Memberamo Raya | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 18 | 71 |
Kab. Nduga | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |
Kab. Lanny Jaya | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 69 |
Kab. Membramo Tengah | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 35 |
Kab. Yalimo | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 48 |
kab. Puncak | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 33 |
Kab. Dogiyai | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 14 | 65 |
Kab. Deiyai | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 |
Kab. Intan Jaya | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 34 |
Kota Jayapura | 0 | 44 | 16 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 96 |
Prov. Papua | 18 | 187 | 129 | 869 | 508 | 143 | 160 | 22 | 373 | 187 | 2.596 |
Tanggal cut off: 30 November 2021