Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SD
Negeri | Swasta | Jumlah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Jumlah |
Kab. Jayapura | 56 | 48 | 104 | 13 | 18 | 31 | 69 | 66 | 135 |
Kab. Biak Numfor | 51 | 56 | 107 | 27 | 32 | 59 | 78 | 88 | 166 |
Kab. Kepulauan Yapen | 25 | 21 | 46 | 37 | 39 | 76 | 62 | 60 | 122 |
Kab. Merauke | 92 | 76 | 168 | 19 | 20 | 39 | 111 | 96 | 207 |
Kab. Jaya Wijaya | 21 | 35 | 56 | 49 | 17 | 66 | 70 | 52 | 122 |
Kab. Nabire | 53 | 23 | 76 | 28 | 15 | 43 | 81 | 38 | 119 |
Kab. Paniai | 7 | 27 | 34 | 24 | 25 | 49 | 31 | 52 | 83 |
Kab. Puncak Jaya | 7 | 1 | 8 | 13 | 1 | 14 | 20 | 2 | 22 |
Kab. Mimika | 32 | 50 | 82 | 29 | 22 | 51 | 61 | 72 | 133 |
Kab. Boven Digoel | 19 | 25 | 44 | 35 | 24 | 59 | 54 | 49 | 103 |
Kab. Mappi | 46 | 32 | 78 | 49 | 33 | 82 | 95 | 65 | 160 |
Kab. Asmat | 72 | 18 | 90 | 35 | 9 | 44 | 107 | 27 | 134 |
Kab. Yahukimo | 49 | 13 | 62 | 80 | 18 | 98 | 129 | 31 | 160 |
Kab. Pegunungan Bintang | 13 | 2 | 15 | 63 | 9 | 72 | 76 | 11 | 87 |
Kab. Tolikara | 9 | 3 | 12 | 57 | 5 | 62 | 66 | 8 | 74 |
Kab. Sarmi | 23 | 15 | 38 | 19 | 8 | 27 | 42 | 23 | 65 |
Kab. Keerom | 34 | 9 | 43 | 21 | 11 | 32 | 55 | 20 | 75 |
Kab. Waropen | 14 | 4 | 18 | 23 | 11 | 34 | 37 | 15 | 52 |
Kab. Supiori | 20 | 18 | 38 | 1 | 1 | 2 | 21 | 19 | 40 |
Kab. Memberamo Raya | 9 | 2 | 11 | 49 | 11 | 60 | 58 | 13 | 71 |
Kab. Nduga | 9 | 1 | 10 | 20 | 1 | 21 | 29 | 2 | 31 |
Kab. Lanny Jaya | 10 | 3 | 13 | 45 | 11 | 56 | 55 | 14 | 69 |
Kab. Membramo Tengah | 8 | 2 | 10 | 21 | 4 | 25 | 29 | 6 | 35 |
Kab. Yalimo | 20 | 3 | 23 | 20 | 5 | 25 | 40 | 8 | 48 |
kab. Puncak | 5 | 1 | 6 | 23 | 4 | 27 | 28 | 5 | 33 |
Kab. Dogiyai | 12 | 16 | 28 | 15 | 22 | 37 | 27 | 38 | 65 |
Kab. Deiyai | 3 | 6 | 9 | 16 | 30 | 46 | 19 | 36 | 55 |
Kab. Intan Jaya | 5 | 2 | 7 | 20 | 7 | 27 | 25 | 9 | 34 |
Kota Jayapura | 52 | 40 | 92 | 2 | 2 | 4 | 54 | 42 | 96 |
Prov. Papua | 776 | 552 | 1.328 | 853 | 415 | 1.268 | 1.629 | 967 | 2.596 |
Tanggal cut off: 30 November 2021