Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Sekolah Menurut Kepemilikan Toilet Siswa dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Banggai) Tahun 2022/2023 SD
Negeri | Swasta | Jumlah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Sub Jml | Memiliki | Tidak Memiliki | Jumlah |
Kec. Toili | 21 | 2 | 23 | 4 | 0 | 4 | 25 | 2 | 27 |
Kec. Batui | 11 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 14 |
Kec. Bunta | 12 | 1 | 13 | 9 | 0 | 9 | 21 | 1 | 22 |
Kec. Kintom | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 13 |
Kec. Luwuk | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 23 |
Kec. Pagimana | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 34 | 0 | 34 |
Kec. Lamala | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 |
Kec. Balantak | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 |
Kec. Bualemo | 20 | 0 | 20 | 9 | 0 | 9 | 29 | 0 | 29 |
Kec. Toili Barat | 17 | 0 | 17 | 3 | 1 | 4 | 20 | 1 | 21 |
Kec. Nuhon | 13 | 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 20 | 1 | 21 |
Kec. Luwuk Timur | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 15 | 1 | 16 |
Kec. Masama | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
Kec. Moilong | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
Kec. Batui Selatan | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 |
Kec. Luwuk Utara | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 12 |
Kec. Luwuk Selatan | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
Kec. Nambo | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
Kec. Mantoh | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 |
Kec. Balantak Utara | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Kec. Balantak Selatan | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 |
Kec. Lobu | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 |
Kec. Simpang Raya | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 |
Kab. Banggai | 236 | 17 | 253 | 101 | 6 | 107 | 337 | 23 | 360 |
Tanggal cut off: 30 November 2022