Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SD
Kabupaten - Kota | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Bogor | 519.014 | 10.811 | 3.079 | 250 | 1.600 | 617 | 5 | 19 | 535.395 |
Kab. Sukabumi | 235.021 | 482 | 140 | 5 | 53 | 2 | 1 | 5 | 235.709 |
Kab. Cianjur | 251.534 | 945 | 202 | 5 | 126 | 0 | 1 | 5 | 252.818 |
Kab. Bandung | 354.210 | 3.816 | 979 | 35 | 191 | 5 | 4 | 11 | 359.251 |
Kab. Sumedang | 100.670 | 445 | 47 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 101.181 |
Kab. Garut | 266.867 | 368 | 94 | 2 | 21 | 0 | 25 | 5 | 267.382 |
Kab. Tasikmalaya | 155.148 | 37 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 155.206 |
Kab. Ciamis | 86.690 | 92 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 86.797 |
Kab. Kuningan | 97.599 | 227 | 370 | 4 | 7 | 3 | 30 | 1 | 98.241 |
Kab. Majalengka | 113.032 | 359 | 44 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 113.447 |
Kab. Cirebon | 199.036 | 373 | 70 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 199.502 |
Kab. Indramayu | 164.574 | 350 | 75 | 8 | 47 | 7 | 0 | 2 | 165.063 |
Kab. Subang | 141.015 | 670 | 122 | 3 | 52 | 0 | 1 | 4 | 141.867 |
Kab. Purwakarta | 98.807 | 723 | 190 | 43 | 35 | 1 | 0 | 0 | 99.799 |
Kab. Karawang | 233.091 | 3.483 | 693 | 27 | 442 | 10 | 3 | 3 | 237.752 |
Kab. Bekasi | 319.807 | 10.496 | 2.829 | 172 | 1.215 | 28 | 12 | 34 | 334.593 |
Kab. Bandung Barat | 156.324 | 1.593 | 329 | 20 | 41 | 5 | 21 | 6 | 158.339 |
Kab. Pangandaran | 30.971 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.997 |
Kota Bandung | 189.804 | 8.935 | 4.139 | 101 | 438 | 12 | 18 | 266 | 203.713 |
Kota Bogor | 94.159 | 3.456 | 1.863 | 92 | 441 | 24 | 4 | 3 | 100.042 |
Kota Sukabumi | 31.388 | 685 | 267 | 6 | 148 | 1 | 1 | 1 | 32.497 |
Kota Cirebon | 31.204 | 1.354 | 573 | 11 | 168 | 5 | 1 | 4 | 33.320 |
Kota Bekasi | 201.674 | 17.045 | 5.047 | 301 | 1.834 | 30 | 26 | 5 | 225.962 |
Kota Depok | 148.546 | 7.286 | 1.803 | 262 | 408 | 131 | 1 | 5 | 158.442 |
Kota Cimahi | 44.749 | 1.440 | 535 | 33 | 51 | 2 | 3 | 43 | 46.856 |
Kota Tasikmalaya | 61.433 | 682 | 151 | 3 | 34 | 4 | 0 | 1 | 62.308 |
Kota Banjar | 14.325 | 111 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14.455 |
Prov. Jawa Barat | 4.340.692 | 76.287 | 23.678 | 1.389 | 7.397 | 892 | 163 | 436 | 4.450.934 |
Tanggal cut off: 30 November 2022