Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMA
Kabupaten - Kota | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Bogor | 80.951 | 3.173 | 992 | 102 | 319 | 57 | 0 | 1 | 85.595 |
Kab. Sukabumi | 39.231 | 79 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 39.358 |
Kab. Cianjur | 33.153 | 308 | 65 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.562 |
Kab. Bandung | 58.086 | 1.193 | 357 | 14 | 51 | 0 | 2 | 111 | 59.814 |
Kab. Sumedang | 17.861 | 145 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.021 |
Kab. Garut | 51.368 | 87 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51.478 |
Kab. Tasikmalaya | 26.665 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.684 |
Kab. Ciamis | 16.785 | 43 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.840 |
Kab. Kuningan | 19.570 | 66 | 113 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19.757 |
Kab. Majalengka | 18.459 | 119 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.596 |
Kab. Cirebon | 24.686 | 88 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.795 |
Kab. Indramayu | 20.446 | 101 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.576 |
Kab. Subang | 25.394 | 229 | 49 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.683 |
Kab. Purwakarta | 16.401 | 261 | 66 | 11 | 5 | 0 | 0 | 17 | 16.761 |
Kab. Karawang | 29.856 | 873 | 397 | 17 | 150 | 4 | 0 | 0 | 31.297 |
Kab. Bekasi | 52.612 | 3.755 | 854 | 74 | 285 | 7 | 0 | 17 | 57.604 |
Kab. Bandung Barat | 28.969 | 461 | 94 | 7 | 18 | 1 | 7 | 4 | 29.561 |
Kab. Pangandaran | 4.733 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.740 |
Kota Bandung | 53.315 | 5.713 | 2.392 | 105 | 244 | 5 | 2 | 10 | 61.786 |
Kota Bogor | 17.956 | 1.843 | 943 | 50 | 251 | 17 | 0 | 10 | 21.070 |
Kota Sukabumi | 7.676 | 353 | 148 | 0 | 64 | 0 | 1 | 1 | 8.243 |
Kota Cirebon | 11.279 | 879 | 337 | 4 | 85 | 4 | 0 | 1 | 12.589 |
Kota Bekasi | 39.045 | 6.206 | 1.984 | 181 | 580 | 8 | 8 | 20 | 48.032 |
Kota Depok | 28.472 | 2.204 | 452 | 69 | 87 | 17 | 3 | 13 | 31.317 |
Kota Cimahi | 8.791 | 657 | 315 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.797 |
Kota Tasikmalaya | 15.711 | 259 | 76 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.052 |
Kota Banjar | 3.259 | 50 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.319 |
Prov. Jawa Barat | 750.730 | 29.163 | 9.770 | 673 | 2.199 | 126 | 29 | 237 | 792.927 |
Tanggal cut off: 30 November 2022