Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMK
Kabupaten - Kota | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Bogor | 130.227 | 1.763 | 363 | 23 | 201 | 156 | 2 | 25 | 132.760 |
Kab. Sukabumi | 42.594 | 47 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 42.682 |
Kab. Cianjur | 58.982 | 178 | 71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52 | 59.287 |
Kab. Bandung | 54.813 | 361 | 60 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 55.246 |
Kab. Sumedang | 26.168 | 47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.220 |
Kab. Garut | 56.649 | 55 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 41 | 56.768 |
Kab. Tasikmalaya | 41.456 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 41.489 |
Kab. Ciamis | 20.739 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20.770 |
Kab. Kuningan | 27.590 | 23 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 27.726 |
Kab. Majalengka | 26.954 | 30 | 13 | 8 | 3 | 0 | 31 | 91 | 27.130 |
Kab. Cirebon | 52.169 | 42 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 52.313 |
Kab. Indramayu | 49.420 | 48 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 61 | 49.546 |
Kab. Subang | 35.886 | 76 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 36.026 |
Kab. Purwakarta | 21.204 | 84 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 21.368 |
Kab. Karawang | 61.037 | 444 | 92 | 0 | 47 | 3 | 0 | 63 | 61.686 |
Kab. Bekasi | 69.608 | 1.196 | 269 | 20 | 129 | 2 | 4 | 29 | 71.257 |
Kab. Bandung Barat | 31.301 | 146 | 29 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 31.488 |
Kab. Pangandaran | 9.637 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.676 |
Kota Bandung | 53.480 | 736 | 147 | 13 | 10 | 0 | 1 | 76 | 54.463 |
Kota Bogor | 32.983 | 626 | 234 | 15 | 46 | 6 | 0 | 3 | 33.913 |
Kota Sukabumi | 10.757 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10.809 |
Kota Cirebon | 10.717 | 37 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.771 |
Kota Bekasi | 58.453 | 2.487 | 593 | 21 | 329 | 3 | 4 | 34 | 61.924 |
Kota Depok | 37.554 | 861 | 171 | 16 | 17 | 16 | 1 | 17 | 38.653 |
Kota Cimahi | 16.640 | 226 | 75 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | 16.974 |
Kota Tasikmalaya | 17.392 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.426 |
Kota Banjar | 7.997 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 8.074 |
Prov. Jawa Barat | 1.062.407 | 9.603 | 2.305 | 134 | 810 | 186 | 75 | 925 | 1.076.445 |
Tanggal cut off: 30 November 2022