Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SD
Kabupaten - Kota | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Cilacap | 142.728 | 1.121 | 434 | 5 | 101 | 5 | 14 | 498 | 144.906 |
Kab. Banyumas | 125.484 | 1.239 | 719 | 22 | 88 | 9 | 5 | 6 | 127.572 |
Kab. Purbalingga | 66.017 | 347 | 153 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 66.527 |
Kab. Banjarnegara | 71.273 | 263 | 60 | 1 | 45 | 0 | 4 | 3 | 71.649 |
Kab. Kebumen | 101.648 | 454 | 231 | 2 | 116 | 0 | 1 | 22 | 102.474 |
Kab. Purworejo | 59.305 | 473 | 371 | 4 | 26 | 1 | 2 | 0 | 60.182 |
Kab. Wonosobo | 65.493 | 294 | 189 | 5 | 30 | 0 | 1 | 161 | 66.173 |
Kab. Magelang | 76.722 | 486 | 1.158 | 8 | 6 | 1 | 15 | 169 | 78.565 |
Kab. Boyolali | 60.949 | 723 | 248 | 80 | 101 | 1 | 2 | 1 | 62.105 |
Kab. Klaten | 80.625 | 1.999 | 2.256 | 174 | 8 | 0 | 0 | 1 | 85.063 |
Kab. Sukoharjo | 50.955 | 1.634 | 541 | 23 | 26 | 1 | 0 | 0 | 53.180 |
Kab. Wonogiri | 62.877 | 699 | 673 | 3 | 37 | 0 | 3 | 0 | 64.292 |
Kab. Karanganyar | 60.245 | 1.152 | 462 | 153 | 7 | 0 | 1 | 1 | 62.021 |
Kab. Sragen | 65.869 | 703 | 381 | 43 | 7 | 0 | 2 | 0 | 67.005 |
Kab. Grobogan | 112.693 | 619 | 230 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 113.598 |
Kab. Blora | 61.468 | 515 | 202 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 62.199 |
Kab. Rembang | 48.237 | 198 | 141 | 2 | 31 | 4 | 2 | 0 | 48.615 |
Kab. Pati | 80.963 | 1.924 | 233 | 1 | 189 | 0 | 12 | 2 | 83.324 |
Kab. Kudus | 49.982 | 923 | 370 | 5 | 40 | 0 | 3 | 1 | 51.324 |
Kab. Jepara | 79.680 | 1.704 | 71 | 31 | 249 | 0 | 1 | 1 | 81.737 |
Kab. Demak | 90.926 | 527 | 119 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 91.591 |
Kab. Semarang | 65.704 | 2.415 | 1.566 | 16 | 256 | 2 | 18 | 210 | 70.187 |
Kab. Temanggung | 50.768 | 1.055 | 367 | 5 | 376 | 0 | 10 | 11 | 52.592 |
Kab. Kendal | 78.244 | 381 | 221 | 16 | 18 | 0 | 3 | 1 | 78.884 |
Kab. Batang | 60.084 | 114 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | 60.333 |
Kab. Pekalongan | 68.262 | 129 | 31 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 68.449 |
Kab. Pemalang | 127.471 | 358 | 100 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 127.938 |
Kab. Tegal | 127.020 | 275 | 125 | 18 | 13 | 12 | 3 | 1 | 127.467 |
Kab. Brebes | 146.847 | 257 | 78 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 147.192 |
Kota Magelang | 11.167 | 963 | 579 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.750 |
Kota Surakarta | 44.557 | 7.132 | 3.320 | 38 | 62 | 6 | 1 | 3 | 55.119 |
Kota Salatiga | 12.374 | 2.420 | 663 | 10 | 32 | 1 | 1 | 55 | 15.556 |
Kota Semarang | 113.459 | 8.598 | 5.626 | 114 | 382 | 15 | 12 | 33 | 128.239 |
Kota Pekalongan | 18.997 | 414 | 225 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 19.686 |
Kota Tegal | 21.823 | 459 | 304 | 1 | 84 | 9 | 0 | 0 | 22.680 |
Prov. Jawa Tengah | 2.560.916 | 42.967 | 22.491 | 833 | 2.500 | 71 | 124 | 1.272 | 2.631.174 |
Tanggal cut off: 30 November 2022