Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMK
Kabupaten - Kota | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Cilacap | 42.408 | 211 | 111 | 3 | 15 | 0 | 8 | 0 | 42.756 |
Kab. Banyumas | 46.909 | 229 | 91 | 4 | 41 | 0 | 1 | 0 | 47.275 |
Kab. Purbalingga | 21.935 | 58 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
Kab. Banjarnegara | 17.921 | 35 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.972 |
Kab. Kebumen | 36.144 | 93 | 46 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 36.316 |
Kab. Purworejo | 17.748 | 81 | 49 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.890 |
Kab. Wonosobo | 14.311 | 44 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.384 |
Kab. Magelang | 20.434 | 57 | 452 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.945 |
Kab. Boyolali | 21.042 | 184 | 39 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.319 |
Kab. Klaten | 26.984 | 608 | 805 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.449 |
Kab. Sukoharjo | 18.705 | 239 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.013 |
Kab. Wonogiri | 20.697 | 180 | 92 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 20.981 |
Kab. Karanganyar | 18.134 | 203 | 101 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.494 |
Kab. Sragen | 27.401 | 204 | 75 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27.700 |
Kab. Grobogan | 25.550 | 151 | 38 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25.747 |
Kab. Blora | 20.792 | 127 | 51 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 20.992 |
Kab. Rembang | 11.441 | 41 | 44 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11.532 |
Kab. Pati | 22.158 | 370 | 22 | 1 | 55 | 0 | 1 | 0 | 22.607 |
Kab. Kudus | 17.695 | 148 | 45 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.913 |
Kab. Jepara | 21.269 | 234 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.540 |
Kab. Demak | 17.087 | 40 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.137 |
Kab. Semarang | 19.834 | 633 | 291 | 2 | 77 | 0 | 3 | 0 | 20.840 |
Kab. Temanggung | 13.856 | 169 | 105 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 14.208 |
Kab. Kendal | 23.970 | 64 | 49 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 24.098 |
Kab. Batang | 14.087 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.102 |
Kab. Pekalongan | 19.722 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.736 |
Kab. Pemalang | 32.688 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.755 |
Kab. Tegal | 38.507 | 40 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 38.566 |
Kab. Brebes | 39.910 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.968 |
Kota Magelang | 7.344 | 254 | 274 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.878 |
Kota Surakarta | 20.025 | 2.179 | 1.015 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 23.244 |
Kota Salatiga | 7.704 | 577 | 101 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.410 |
Kota Semarang | 32.962 | 1.772 | 1.570 | 9 | 27 | 3 | 0 | 0 | 36.343 |
Kota Pekalongan | 8.172 | 48 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.230 |
Kota Tegal | 8.715 | 48 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.795 |
Prov. Jawa Tengah | 774.261 | 9.456 | 5.647 | 216 | 520 | 8 | 22 | 5 | 790.135 |
Tanggal cut off: 30 November 2022