Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SD
Kabupaten - Kota | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Kampar | 88.241 | 11.475 | 1.009 | 34 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.767 |
Kab. Bengkalis | 59.260 | 10.076 | 900 | 4.008 | 12 | 27 | 24 | 0 | 74.307 |
Kab. Indragiri Hulu | 49.647 | 6.110 | 901 | 91 | 0 | 1 | 11 | 6 | 56.767 |
Kab. Indragiri Hilir | 67.560 | 1.827 | 160 | 408 | 2 | 0 | 0 | 1 | 69.958 |
Kab. Pelalawan | 42.189 | 11.331 | 897 | 283 | 14 | 3 | 6 | 6 | 54.729 |
Kab. Rokan Hulu | 58.199 | 13.163 | 1.022 | 28 | 1 | 0 | 7 | 1 | 72.421 |
Kab. Rokan Hilir | 69.679 | 9.582 | 671 | 1.303 | 6 | 22 | 16 | 8 | 81.287 |
Kab. Siak | 44.021 | 11.148 | 918 | 470 | 20 | 16 | 13 | 10 | 56.616 |
Kab. Kuantan Singingi | 34.103 | 2.842 | 249 | 43 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37.241 |
Kab. Kepulauan Meranti | 17.651 | 313 | 24 | 2.569 | 4 | 111 | 0 | 0 | 20.672 |
Kota Pekanbaru | 95.367 | 13.602 | 1.800 | 3.799 | 26 | 27 | 2 | 7 | 114.630 |
Kota Dumai | 32.776 | 4.157 | 321 | 1.096 | 4 | 98 | 3 | 1 | 38.456 |
Prov. Riau | 658.693 | 95.626 | 8.872 | 14.132 | 92 | 305 | 88 | 43 | 777.851 |
Tanggal cut off: 30 November 2021