Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SMA
Kabupaten - Kota | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Kampar | 18.306 | 2.572 | 212 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21.097 |
Kab. Bengkalis | 16.118 | 3.203 | 303 | 3 | 943 | 4 | 5 | 1 | 20.580 |
Kab. Indragiri Hulu | 8.789 | 916 | 138 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.873 |
Kab. Indragiri Hilir | 13.347 | 145 | 12 | 0 | 96 | 1 | 0 | 1 | 13.602 |
Kab. Pelalawan | 7.362 | 1.678 | 152 | 3 | 59 | 0 | 0 | 1 | 9.255 |
Kab. Rokan Hulu | 9.845 | 1.824 | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.791 |
Kab. Rokan Hilir | 17.294 | 2.702 | 161 | 0 | 530 | 2 | 0 | 2 | 20.691 |
Kab. Siak | 10.881 | 2.921 | 256 | 9 | 152 | 0 | 5 | 0 | 14.224 |
Kab. Kuantan Singingi | 8.190 | 158 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.374 |
Kab. Kepulauan Meranti | 4.298 | 91 | 9 | 0 | 338 | 22 | 0 | 0 | 4.758 |
Kota Pekanbaru | 18.435 | 3.983 | 638 | 12 | 1.273 | 5 | 1 | 0 | 24.347 |
Kota Dumai | 4.964 | 1.073 | 90 | 1 | 246 | 5 | 0 | 0 | 6.379 |
Prov. Riau | 137.829 | 21.266 | 2.109 | 30 | 3.679 | 39 | 13 | 6 | 164.971 |
Tanggal cut off: 30 November 2021