Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SD
Kabupaten - Kota | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Jayapura | 3.390 | 16.313 | 1.079 | 31 | 23 | 0 | 48 | 3 | 20.887 |
Kab. Biak Numfor | 2.343 | 18.236 | 268 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 20.877 |
Kab. Kepulauan Yapen | 1.136 | 13.504 | 105 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.750 |
Kab. Merauke | 10.009 | 5.032 | 14.770 | 15 | 32 | 0 | 0 | 2 | 29.860 |
Kab. Jaya Wijaya | 1.014 | 16.425 | 5.502 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.950 |
Kab. Nabire | 5.929 | 12.812 | 2.388 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.172 |
Kab. Paniai | 399 | 19.515 | 5.931 | 0 | 5 | 1 | 0 | 54 | 25.905 |
Kab. Puncak Jaya | 140 | 4.468 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4.647 |
Kab. Mimika | 7.933 | 16.308 | 10.775 | 13 | 35 | 3 | 0 | 3 | 35.070 |
Kab. Boven Digoel | 1.169 | 4.278 | 6.269 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.737 |
Kab. Mappi | 1.003 | 5.879 | 18.975 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.876 |
Kab. Asmat | 813 | 8.250 | 12.997 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22.067 |
Kab. Yahukimo | 126 | 42.593 | 951 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 43.676 |
Kab. Pegunungan Bintang | 88 | 6.014 | 3.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.023 |
Kab. Tolikara | 135 | 14.548 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.703 |
Kab. Sarmi | 1.146 | 5.182 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.451 |
Kab. Keerom | 2.375 | 2.830 | 2.829 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.066 |
Kab. Waropen | 374 | 3.758 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.184 |
Kab. Supiori | 100 | 3.708 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.820 |
Kab. Memberamo Raya | 92 | 5.492 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.587 |
Kab. Nduga | 14 | 4.915 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.937 |
Kab. Lanny Jaya | 67 | 15.204 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.290 |
Kab. Membramo Tengah | 9 | 4.067 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.184 |
Kab. Yalimo | 65 | 6.435 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.560 |
kab. Puncak | 14 | 3.354 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.441 |
Kab. Dogiyai | 122 | 7.982 | 9.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.431 |
Kab. Deiyai | 193 | 6.663 | 5.609 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.468 |
Kab. Intan Jaya | 26 | 2.930 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 |
Kota Jayapura | 10.982 | 17.485 | 1.748 | 59 | 58 | 0 | 1 | 3 | 30.336 |
Prov. Papua | 51.206 | 294.180 | 105.581 | 167 | 277 | 4 | 67 | 77 | 451.559 |
Tanggal cut off: 30 November 2021