Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SMP
Kabupaten - Kota | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Jayapura | 1.351 | 7.019 | 472 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.865 |
Kab. Biak Numfor | 930 | 8.579 | 149 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 9.675 |
Kab. Kepulauan Yapen | 526 | 5.495 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.072 |
Kab. Merauke | 4.571 | 2.157 | 5.503 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.248 |
Kab. Jaya Wijaya | 290 | 5.164 | 1.413 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.868 |
Kab. Nabire | 2.701 | 4.808 | 1.026 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.557 |
Kab. Paniai | 86 | 3.002 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.220 |
Kab. Puncak Jaya | 33 | 1.161 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209 |
Kab. Mimika | 2.998 | 5.860 | 2.985 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.857 |
Kab. Boven Digoel | 360 | 1.105 | 2.106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.572 |
Kab. Mappi | 403 | 1.228 | 4.558 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.193 |
Kab. Asmat | 207 | 1.063 | 1.766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.037 |
Kab. Yahukimo | 44 | 6.541 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 |
Kab. Pegunungan Bintang | 12 | 1.618 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.534 |
Kab. Tolikara | 45 | 4.501 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.557 |
Kab. Sarmi | 388 | 2.216 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.649 |
Kab. Keerom | 745 | 978 | 976 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.720 |
Kab. Waropen | 158 | 1.682 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.876 |
Kab. Supiori | 24 | 1.737 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.766 |
Kab. Memberamo Raya | 33 | 1.723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757 |
Kab. Nduga | 3 | 1.191 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
Kab. Lanny Jaya | 31 | 5.496 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.530 |
Kab. Membramo Tengah | 2 | 1.055 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.070 |
Kab. Yalimo | 11 | 2.444 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 |
kab. Puncak | 10 | 715 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
Kab. Dogiyai | 42 | 1.818 | 1.978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.840 |
Kab. Deiyai | 16 | 1.202 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.464 |
Kab. Intan Jaya | 2 | 571 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 |
Kota Jayapura | 4.212 | 8.688 | 868 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.825 |
Prov. Papua | 20.234 | 90.817 | 27.795 | 113 | 64 | 2 | 0 | 9 | 139.034 |
Tanggal cut off: 30 November 2021