Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Kota Pariaman) Tahun 2021/2022 SMK
Kecamatan | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Pariaman Selatan | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Kec. Pariaman Tengah | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133 |
Kec. Pariaman Utara | 1.361 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 |
Kec. Pariaman Timur | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601 |
Kota Pariaman | 5.178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.180 |
Tanggal cut off: 30 November 2021