Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Kota Balikpapan) Tahun 2021/2022 SMK
Kecamatan | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Balikpapan Selatan | 9.110 | 535 | 103 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.786 |
Kec. Balikpapan Timur | 1.588 | 81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674 |
Kec. Balikpapan Utara | 4.367 | 203 | 55 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.644 |
Kec. Balikpapan Tengah | 2.138 | 100 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.260 |
Kec. Balikpapan Barat | 668 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
Kec. Balikpapan Kota | 151 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
Kota Balikpapan | 18.022 | 925 | 183 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.190 |
Tanggal cut off: 30 November 2021