Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Kab. Kepulauan Selayar) Tahun 2021/2022 SMA
Kecamatan | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Pasimarannu | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 |
Kec. Bontosikuyu | 352 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
Kec. Bontoharu | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
Kec. Bontomatene | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |
Kec. Bontomanai | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Kec. Benteng | 1.133 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 |
Kec. Taka Bonerate | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
Kec. Pasimasunggu Timur | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
Kec. Buki | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
Kab. Kepulauan Selayar | 3.831 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.865 |
Tanggal cut off: 30 November 2021