Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Kab. Buton Selatan) Tahun 2022/2023 SMA
Kecamatan | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Batauga | 786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
Kec. Sampolawa | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 |
Kec. Lapandewa | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 |
Kec. Batu Atas | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
Kec. Siompu Barat | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
Kec. Siompu | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
Kec. Kadatua | 398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
Kab. Buton Selatan | 4.017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.019 |
Tanggal cut off: 30 November 2022