Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Kab. Boalemo) Tahun 2022/2023 SD
Kecamatan | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Tilamuta | 2.508 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.528 |
Kec. Paguyaman | 2.702 | 15 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783 |
Kec. Mananggu | 1.172 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 |
Kec. Dulupi | 1.657 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 |
Kec. Wonosari | 2.615 | 49 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 |
Kec. Botumoito | 1.491 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493 |
Kec. Paguyaman Pantai | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 |
Kab. Boalemo | 12.963 | 152 | 14 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.329 |
Tanggal cut off: 30 November 2022