Kembali
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Menurut Agama Tiap Provinsi (Kab. Boalemo) Tahun 2022/2023 SMP
Kecamatan | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Konghuchu | Kepercayaan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Tilamuta | 783 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 |
Kec. Paguyaman | 1.170 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218 |
Kec. Mananggu | 346 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
Kec. Dulupi | 578 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
Kec. Wonosari | 1.076 | 26 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 |
Kec. Botumoito | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
Kec. Paguyaman Pantai | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
Kab. Boalemo | 4.869 | 77 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.074 |
Tanggal cut off: 30 November 2022