Kembali
Jumlah Toilet Siswa Laki-laki Menurut Kondisi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Toilet Siswa Laki-laki Menurut Kondisi Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SD
Kabupaten - Kota | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Jayapura | 42 | 76 | 0 | 0 | 118 |
Kab. Biak Numfor | 37 | 85 | 0 | 0 | 122 |
Kab. Kepulauan Yapen | 20 | 30 | 0 | 0 | 50 |
Kab. Merauke | 70 | 112 | 0 | 0 | 182 |
Kab. Jaya Wijaya | 23 | 44 | 0 | 0 | 67 |
Kab. Nabire | 25 | 43 | 0 | 0 | 68 |
Kab. Paniai | 6 | 28 | 0 | 0 | 34 |
Kab. Puncak Jaya | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Kab. Mimika | 65 | 41 | 0 | 0 | 106 |
Kab. Boven Digoel | 20 | 29 | 0 | 0 | 49 |
Kab. Mappi | 49 | 29 | 0 | 0 | 78 |
Kab. Asmat | 36 | 53 | 0 | 0 | 89 |
Kab. Yahukimo | 25 | 36 | 0 | 0 | 61 |
Kab. Pegunungan Bintang | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
Kab. Tolikara | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Kab. Sarmi | 14 | 27 | 1 | 0 | 42 |
Kab. Keerom | 18 | 32 | 1 | 0 | 51 |
Kab. Waropen | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |
Kab. Supiori | 7 | 31 | 0 | 0 | 38 |
Kab. Memberamo Raya | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Kab. Nduga | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
Kab. Lanny Jaya | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
Kab. Membramo Tengah | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Kab. Yalimo | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 |
kab. Puncak | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Kab. Dogiyai | 1 | 25 | 0 | 0 | 26 |
Kab. Deiyai | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Kab. Intan Jaya | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Kota Jayapura | 49 | 71 | 0 | 0 | 120 |
Prov. Papua | 563 | 876 | 2 | 0 | 1.441 |
Tanggal cut off: 30 November 2021