Kembali
Jumlah Toilet Siswa Laki-laki Menurut Kondisi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Toilet Siswa Laki-laki Menurut Kondisi Tiap Provinsi (Kab. Nias Selatan) Tahun 2022/2023 SD
Kecamatan | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Kec. Pulau-Pulau Batu | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kec. Teluk Dalam | 10 | 4 | 2 | 1 | 17 |
Kec. Amandraya | 1 | 1 | 8 | 6 | 16 |
Kec. Lahusa | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
Kec. Gomo | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Kec. Lolomatua | 5 | 2 | 6 | 7 | 20 |
Kec. Lolowau | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Kec. Hibala | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kec. Susua | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Kec. Maniamolo | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Kec. Hilimegai | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Kec. Toma | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Kec. Mazino | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Kec. Umbunasi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Aramo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kec. Pulau-Pulau Batu Timur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kec. Mazo | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kec. Fanayama | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 |
Kec. Ulunoyo | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 |
Kec. Huruna | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Kec. Oou | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Kec. Onohazumba | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Kec. Hilisalawaahe | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Kec. Ulususua | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Kec. Siduaori | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 |
Kec. Somambawa | 9 | 5 | 2 | 7 | 23 |
Kec. Boronadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Ulu Idanotae | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Idanotae | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Kec. Pulau-pulau Batu Utara | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kec. Pulau-pulau Batu Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Simuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tanah Masa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kec. Onolalu | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kec. Luahagundre Maniamolo | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kab. Nias Selatan | 58 | 35 | 83 | 58 | 234 |
Tanggal cut off: 30 November 2022