Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMA
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kab. Bogor | 20.555 | 19.544 | 40.099 | 26.344 | 19.152 | 45.496 | 46.899 | 38.696 | 85.595 |
Kab. Sukabumi | 11.367 | 6.795 | 18.162 | 14.213 | 6.983 | 21.196 | 25.580 | 13.778 | 39.358 |
Kab. Cianjur | 7.029 | 8.971 | 16.000 | 8.310 | 9.252 | 17.562 | 15.339 | 18.223 | 33.562 |
Kab. Bandung | 10.187 | 16.568 | 26.755 | 14.181 | 18.878 | 33.059 | 24.368 | 35.446 | 59.814 |
Kab. Sumedang | 5.474 | 1.773 | 7.247 | 8.585 | 2.189 | 10.774 | 14.059 | 3.962 | 18.021 |
Kab. Garut | 12.852 | 11.143 | 23.995 | 16.565 | 10.918 | 27.483 | 29.417 | 22.061 | 51.478 |
Kab. Tasikmalaya | 6.857 | 5.516 | 12.373 | 8.260 | 6.051 | 14.311 | 15.117 | 11.567 | 26.684 |
Kab. Ciamis | 6.415 | 1.053 | 7.468 | 8.168 | 1.204 | 9.372 | 14.583 | 2.257 | 16.840 |
Kab. Kuningan | 6.879 | 746 | 7.625 | 11.277 | 855 | 12.132 | 18.156 | 1.601 | 19.757 |
Kab. Majalengka | 6.586 | 802 | 7.388 | 10.391 | 817 | 11.208 | 16.977 | 1.619 | 18.596 |
Kab. Cirebon | 6.981 | 2.260 | 9.241 | 12.781 | 2.773 | 15.554 | 19.762 | 5.033 | 24.795 |
Kab. Indramayu | 6.577 | 1.847 | 8.424 | 10.377 | 1.775 | 12.152 | 16.954 | 3.622 | 20.576 |
Kab. Subang | 7.521 | 3.065 | 10.586 | 12.143 | 2.954 | 15.097 | 19.664 | 6.019 | 25.683 |
Kab. Purwakarta | 5.619 | 869 | 6.488 | 9.205 | 1.068 | 10.273 | 14.824 | 1.937 | 16.761 |
Kab. Karawang | 9.690 | 1.596 | 11.286 | 17.918 | 2.093 | 20.011 | 27.608 | 3.689 | 31.297 |
Kab. Bekasi | 17.409 | 6.074 | 23.483 | 27.272 | 6.849 | 34.121 | 44.681 | 12.923 | 57.604 |
Kab. Bandung Barat | 8.009 | 5.556 | 13.565 | 10.412 | 5.584 | 15.996 | 18.421 | 11.140 | 29.561 |
Kab. Pangandaran | 1.918 | 203 | 2.121 | 2.352 | 267 | 2.619 | 4.270 | 470 | 4.740 |
Kota Bandung | 14.025 | 14.759 | 28.784 | 16.848 | 16.154 | 33.002 | 30.873 | 30.913 | 61.786 |
Kota Bogor | 4.365 | 5.348 | 9.713 | 5.524 | 5.833 | 11.357 | 9.889 | 11.181 | 21.070 |
Kota Sukabumi | 2.856 | 784 | 3.640 | 3.746 | 857 | 4.603 | 6.602 | 1.641 | 8.243 |
Kota Cirebon | 4.677 | 1.196 | 5.873 | 5.600 | 1.116 | 6.716 | 10.277 | 2.312 | 12.589 |
Kota Bekasi | 10.347 | 11.614 | 21.961 | 13.542 | 12.529 | 26.071 | 23.889 | 24.143 | 48.032 |
Kota Depok | 7.782 | 6.680 | 14.462 | 9.587 | 7.268 | 16.855 | 17.369 | 13.948 | 31.317 |
Kota Cimahi | 3.204 | 995 | 4.199 | 4.410 | 1.188 | 5.598 | 7.614 | 2.183 | 9.797 |
Kota Tasikmalaya | 5.226 | 1.735 | 6.961 | 7.081 | 2.010 | 9.091 | 12.307 | 3.745 | 16.052 |
Kota Banjar | 1.273 | 76 | 1.349 | 1.907 | 63 | 1.970 | 3.180 | 139 | 3.319 |
Prov. Jawa Barat | 211.680 | 137.568 | 349.248 | 296.999 | 146.680 | 443.679 | 508.679 | 284.248 | 792.927 |
Tanggal cut off: 30 November 2022