Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kab. Bogor | 7.641 | 68.198 | 75.839 | 5.623 | 51.298 | 56.921 | 13.264 | 119.496 | 132.760 |
Kab. Sukabumi | 6.232 | 18.502 | 24.734 | 3.779 | 14.169 | 17.948 | 10.011 | 32.671 | 42.682 |
Kab. Cianjur | 12.309 | 19.522 | 31.831 | 10.390 | 17.066 | 27.456 | 22.699 | 36.588 | 59.287 |
Kab. Bandung | 6.727 | 24.051 | 30.778 | 6.006 | 18.462 | 24.468 | 12.733 | 42.513 | 55.246 |
Kab. Sumedang | 4.243 | 11.450 | 15.693 | 3.446 | 7.081 | 10.527 | 7.689 | 18.531 | 26.220 |
Kab. Garut | 11.317 | 19.773 | 31.090 | 8.773 | 16.905 | 25.678 | 20.090 | 36.678 | 56.768 |
Kab. Tasikmalaya | 6.737 | 16.281 | 23.018 | 5.499 | 12.972 | 18.471 | 12.236 | 29.253 | 41.489 |
Kab. Ciamis | 4.739 | 7.088 | 11.827 | 3.856 | 5.087 | 8.943 | 8.595 | 12.175 | 20.770 |
Kab. Kuningan | 8.673 | 7.674 | 16.347 | 6.928 | 4.451 | 11.379 | 15.601 | 12.125 | 27.726 |
Kab. Majalengka | 8.428 | 7.658 | 16.086 | 6.837 | 4.207 | 11.044 | 15.265 | 11.865 | 27.130 |
Kab. Cirebon | 5.694 | 24.979 | 30.673 | 5.641 | 15.999 | 21.640 | 11.335 | 40.978 | 52.313 |
Kab. Indramayu | 11.303 | 15.780 | 27.083 | 10.352 | 12.111 | 22.463 | 21.655 | 27.891 | 49.546 |
Kab. Subang | 7.198 | 14.174 | 21.372 | 4.792 | 9.862 | 14.654 | 11.990 | 24.036 | 36.026 |
Kab. Purwakarta | 8.394 | 4.982 | 13.376 | 5.237 | 2.755 | 7.992 | 13.631 | 7.737 | 21.368 |
Kab. Karawang | 9.577 | 27.185 | 36.762 | 9.898 | 15.026 | 24.924 | 19.475 | 42.211 | 61.686 |
Kab. Bekasi | 10.628 | 31.755 | 42.383 | 8.177 | 20.697 | 28.874 | 18.805 | 52.452 | 71.257 |
Kab. Bandung Barat | 4.683 | 13.081 | 17.764 | 3.198 | 10.526 | 13.724 | 7.881 | 23.607 | 31.488 |
Kab. Pangandaran | 3.342 | 2.147 | 5.489 | 2.163 | 2.024 | 4.187 | 5.505 | 4.171 | 9.676 |
Kota Bandung | 14.049 | 15.841 | 29.890 | 11.295 | 13.278 | 24.573 | 25.344 | 29.119 | 54.463 |
Kota Bogor | 3.101 | 15.268 | 18.369 | 3.538 | 12.006 | 15.544 | 6.639 | 27.274 | 33.913 |
Kota Sukabumi | 3.684 | 2.370 | 6.054 | 2.325 | 2.430 | 4.755 | 6.009 | 4.800 | 10.809 |
Kota Cirebon | 2.111 | 3.513 | 5.624 | 1.744 | 3.403 | 5.147 | 3.855 | 6.916 | 10.771 |
Kota Bekasi | 8.564 | 27.046 | 35.610 | 7.585 | 18.729 | 26.314 | 16.149 | 45.775 | 61.924 |
Kota Depok | 2.685 | 18.793 | 21.478 | 2.209 | 14.966 | 17.175 | 4.894 | 33.759 | 38.653 |
Kota Cimahi | 3.268 | 6.411 | 9.679 | 2.649 | 4.646 | 7.295 | 5.917 | 11.057 | 16.974 |
Kota Tasikmalaya | 4.299 | 5.604 | 9.903 | 3.348 | 4.175 | 7.523 | 7.647 | 9.779 | 17.426 |
Kota Banjar | 3.318 | 1.232 | 4.550 | 2.547 | 977 | 3.524 | 5.865 | 2.209 | 8.074 |
Prov. Jawa Barat | 182.944 | 430.358 | 613.302 | 147.835 | 315.308 | 463.143 | 330.779 | 745.666 | 1.076.445 |
Tanggal cut off: 30 November 2022