Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kab. Cilacap | 5.384 | 19.902 | 25.286 | 6.002 | 11.468 | 17.470 | 11.386 | 31.370 | 42.756 |
Kab. Banyumas | 5.106 | 21.722 | 26.828 | 6.746 | 13.701 | 20.447 | 11.852 | 35.423 | 47.275 |
Kab. Purbalingga | 5.878 | 5.966 | 11.844 | 7.084 | 3.072 | 10.156 | 12.962 | 9.038 | 22.000 |
Kab. Banjarnegara | 3.794 | 6.525 | 10.319 | 4.483 | 3.170 | 7.653 | 8.277 | 9.695 | 17.972 |
Kab. Kebumen | 4.598 | 16.898 | 21.496 | 6.099 | 8.721 | 14.820 | 10.697 | 25.619 | 36.316 |
Kab. Purworejo | 2.994 | 7.608 | 10.602 | 3.629 | 3.659 | 7.288 | 6.623 | 11.267 | 17.890 |
Kab. Wonosobo | 3.939 | 3.966 | 7.905 | 3.788 | 2.691 | 6.479 | 7.727 | 6.657 | 14.384 |
Kab. Magelang | 1.790 | 11.614 | 13.404 | 1.471 | 6.070 | 7.541 | 3.261 | 17.684 | 20.945 |
Kab. Boyolali | 6.357 | 6.704 | 13.061 | 5.963 | 2.295 | 8.258 | 12.320 | 8.999 | 21.319 |
Kab. Klaten | 5.792 | 10.609 | 16.401 | 8.061 | 3.987 | 12.048 | 13.853 | 14.596 | 28.449 |
Kab. Sukoharjo | 3.749 | 8.651 | 12.400 | 3.473 | 3.140 | 6.613 | 7.222 | 11.791 | 19.013 |
Kab. Wonogiri | 3.451 | 8.715 | 12.166 | 4.271 | 4.544 | 8.815 | 7.722 | 13.259 | 20.981 |
Kab. Karanganyar | 3.576 | 7.920 | 11.496 | 4.108 | 2.890 | 6.998 | 7.684 | 10.810 | 18.494 |
Kab. Sragen | 7.482 | 9.407 | 16.889 | 6.616 | 4.195 | 10.811 | 14.098 | 13.602 | 27.700 |
Kab. Grobogan | 2.209 | 13.194 | 15.403 | 2.741 | 7.603 | 10.344 | 4.950 | 20.797 | 25.747 |
Kab. Blora | 2.615 | 9.671 | 12.286 | 3.816 | 4.890 | 8.706 | 6.431 | 14.561 | 20.992 |
Kab. Rembang | 3.616 | 4.699 | 8.315 | 1.210 | 2.007 | 3.217 | 4.826 | 6.706 | 11.532 |
Kab. Pati | 3.171 | 10.943 | 14.114 | 3.592 | 4.901 | 8.493 | 6.763 | 15.844 | 22.607 |
Kab. Kudus | 1.221 | 9.477 | 10.698 | 2.746 | 4.469 | 7.215 | 3.967 | 13.946 | 17.913 |
Kab. Jepara | 4.986 | 7.348 | 12.334 | 5.317 | 3.889 | 9.206 | 10.303 | 11.237 | 21.540 |
Kab. Demak | 2.335 | 8.471 | 10.806 | 2.251 | 4.080 | 6.331 | 4.586 | 12.551 | 17.137 |
Kab. Semarang | 6.444 | 5.852 | 12.296 | 5.160 | 3.384 | 8.544 | 11.604 | 9.236 | 20.840 |
Kab. Temanggung | 2.731 | 4.935 | 7.666 | 4.038 | 2.504 | 6.542 | 6.769 | 7.439 | 14.208 |
Kab. Kendal | 4.054 | 10.077 | 14.131 | 4.564 | 5.403 | 9.967 | 8.618 | 15.480 | 24.098 |
Kab. Batang | 2.112 | 5.822 | 7.934 | 2.667 | 3.501 | 6.168 | 4.779 | 9.323 | 14.102 |
Kab. Pekalongan | 2.221 | 9.090 | 11.311 | 2.495 | 5.930 | 8.425 | 4.716 | 15.020 | 19.736 |
Kab. Pemalang | 2.737 | 15.340 | 18.077 | 4.955 | 9.723 | 14.678 | 7.692 | 25.063 | 32.755 |
Kab. Tegal | 5.397 | 15.944 | 21.341 | 7.512 | 9.713 | 17.225 | 12.909 | 25.657 | 38.566 |
Kab. Brebes | 3.476 | 19.280 | 22.756 | 3.630 | 13.582 | 17.212 | 7.106 | 32.862 | 39.968 |
Kota Magelang | 1.933 | 1.705 | 3.638 | 2.484 | 1.756 | 4.240 | 4.417 | 3.461 | 7.878 |
Kota Surakarta | 7.597 | 5.085 | 12.682 | 7.207 | 3.355 | 10.562 | 14.804 | 8.440 | 23.244 |
Kota Salatiga | 2.556 | 2.174 | 4.730 | 2.308 | 1.372 | 3.680 | 4.864 | 3.546 | 8.410 |
Kota Semarang | 8.866 | 11.539 | 20.405 | 8.591 | 7.347 | 15.938 | 17.457 | 18.886 | 36.343 |
Kota Pekalongan | 1.712 | 2.298 | 4.010 | 2.676 | 1.544 | 4.220 | 4.388 | 3.842 | 8.230 |
Kota Tegal | 1.940 | 3.030 | 4.970 | 2.449 | 1.376 | 3.825 | 4.389 | 4.406 | 8.795 |
Prov. Jawa Tengah | 137.819 | 322.181 | 460.000 | 154.203 | 175.932 | 330.135 | 292.022 | 498.113 | 790.135 |
Tanggal cut off: 30 November 2022