Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Aceh) Tahun 2022/2023 SMA
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kab. Aceh Besar | 3.309 | 1.344 | 4.653 | 3.151 | 1.188 | 4.339 | 6.460 | 2.532 | 8.992 |
Kab. Pidie | 4.194 | 478 | 4.672 | 4.684 | 511 | 5.195 | 8.878 | 989 | 9.867 |
Kab. Aceh Utara | 4.732 | 1.208 | 5.940 | 6.054 | 1.282 | 7.336 | 10.786 | 2.490 | 13.276 |
Kab. Aceh Timur | 3.429 | 136 | 3.565 | 3.996 | 161 | 4.157 | 7.425 | 297 | 7.722 |
Kab. Aceh Tengah | 1.929 | 111 | 2.040 | 2.169 | 107 | 2.276 | 4.098 | 218 | 4.316 |
Kab. Aceh Barat | 1.829 | 292 | 2.121 | 2.221 | 429 | 2.650 | 4.050 | 721 | 4.771 |
Kab. Aceh Selatan | 2.829 | 193 | 3.022 | 3.207 | 155 | 3.362 | 6.036 | 348 | 6.384 |
Kab. Aceh Tenggara | 2.621 | 686 | 3.307 | 2.692 | 636 | 3.328 | 5.313 | 1.322 | 6.635 |
Kab. Simeulue | 1.925 | 12 | 1.937 | 1.914 | 22 | 1.936 | 3.839 | 34 | 3.873 |
Kab. Bireuen | 3.213 | 1.155 | 4.368 | 4.073 | 1.710 | 5.783 | 7.286 | 2.865 | 10.151 |
Kab. Aceh Singkil | 1.445 | 168 | 1.613 | 1.606 | 208 | 1.814 | 3.051 | 376 | 3.427 |
Kab. Aceh Tamiang | 3.795 | 371 | 4.166 | 4.501 | 370 | 4.871 | 8.296 | 741 | 9.037 |
Kab. Nagan Raya | 1.909 | 11 | 1.920 | 2.165 | 26 | 2.191 | 4.074 | 37 | 4.111 |
Kab. Aceh Jaya | 900 | 181 | 1.081 | 1.126 | 297 | 1.423 | 2.026 | 478 | 2.504 |
Kab. Aceh Barat Daya | 1.903 | 131 | 2.034 | 2.279 | 185 | 2.464 | 4.182 | 316 | 4.498 |
Kab. Gayo Lues | 1.179 | 91 | 1.270 | 1.245 | 173 | 1.418 | 2.424 | 264 | 2.688 |
Kab. Bener Meriah | 1.251 | 194 | 1.445 | 1.405 | 486 | 1.891 | 2.656 | 680 | 3.336 |
Kab. Pidie Jaya | 1.422 | 215 | 1.637 | 1.592 | 319 | 1.911 | 3.014 | 534 | 3.548 |
Kota Sabang | 492 | 77 | 569 | 546 | 81 | 627 | 1.038 | 158 | 1.196 |
Kota Banda Aceh | 4.309 | 698 | 5.007 | 4.408 | 682 | 5.090 | 8.717 | 1.380 | 10.097 |
Kota Lhokseumawe | 1.577 | 170 | 1.747 | 1.762 | 206 | 1.968 | 3.339 | 376 | 3.715 |
Kota Langsa | 1.860 | 217 | 2.077 | 1.852 | 185 | 2.037 | 3.712 | 402 | 4.114 |
Kota Subulussalam | 1.015 | 349 | 1.364 | 1.095 | 554 | 1.649 | 2.110 | 903 | 3.013 |
Prov. Aceh | 53.067 | 8.488 | 61.555 | 59.743 | 9.973 | 69.716 | 112.810 | 18.461 | 131.271 |
Tanggal cut off: 30 November 2022