Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Aceh) Tahun 2022/2023 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kab. Aceh Besar | 1.643 | 281 | 1.924 | 1.067 | 198 | 1.265 | 2.710 | 479 | 3.189 |
Kab. Pidie | 1.509 | 592 | 2.101 | 852 | 438 | 1.290 | 2.361 | 1.030 | 3.391 |
Kab. Aceh Utara | 2.081 | 841 | 2.922 | 1.039 | 755 | 1.794 | 3.120 | 1.596 | 4.716 |
Kab. Aceh Timur | 1.935 | 69 | 2.004 | 1.368 | 129 | 1.497 | 3.303 | 198 | 3.501 |
Kab. Aceh Tengah | 1.294 | 15 | 1.309 | 934 | 41 | 975 | 2.228 | 56 | 2.284 |
Kab. Aceh Barat | 1.844 | 0 | 1.844 | 1.034 | 0 | 1.034 | 2.878 | 0 | 2.878 |
Kab. Aceh Selatan | 864 | 50 | 914 | 427 | 33 | 460 | 1.291 | 83 | 1.374 |
Kab. Aceh Tenggara | 822 | 453 | 1.275 | 842 | 303 | 1.145 | 1.664 | 756 | 2.420 |
Kab. Simeulue | 544 | 0 | 544 | 425 | 0 | 425 | 969 | 0 | 969 |
Kab. Bireuen | 1.971 | 359 | 2.330 | 1.359 | 361 | 1.720 | 3.330 | 720 | 4.050 |
Kab. Aceh Singkil | 499 | 109 | 608 | 357 | 52 | 409 | 856 | 161 | 1.017 |
Kab. Aceh Tamiang | 1.711 | 275 | 1.986 | 1.135 | 112 | 1.247 | 2.846 | 387 | 3.233 |
Kab. Nagan Raya | 299 | 224 | 523 | 102 | 126 | 228 | 401 | 350 | 751 |
Kab. Aceh Jaya | 509 | 129 | 638 | 297 | 3 | 300 | 806 | 132 | 938 |
Kab. Aceh Barat Daya | 659 | 0 | 659 | 352 | 0 | 352 | 1.011 | 0 | 1.011 |
Kab. Gayo Lues | 200 | 0 | 200 | 86 | 0 | 86 | 286 | 0 | 286 |
Kab. Bener Meriah | 854 | 35 | 889 | 421 | 36 | 457 | 1.275 | 71 | 1.346 |
Kab. Pidie Jaya | 712 | 151 | 863 | 303 | 73 | 376 | 1.015 | 224 | 1.239 |
Kota Sabang | 224 | 0 | 224 | 139 | 0 | 139 | 363 | 0 | 363 |
Kota Banda Aceh | 2.380 | 170 | 2.550 | 1.691 | 583 | 2.274 | 4.071 | 753 | 4.824 |
Kota Lhokseumawe | 2.075 | 189 | 2.264 | 1.895 | 178 | 2.073 | 3.970 | 367 | 4.337 |
Kota Langsa | 1.729 | 48 | 1.777 | 1.592 | 57 | 1.649 | 3.321 | 105 | 3.426 |
Kota Subulussalam | 809 | 16 | 825 | 560 | 11 | 571 | 1.369 | 27 | 1.396 |
Prov. Aceh | 27.167 | 4.006 | 31.173 | 18.277 | 3.489 | 21.766 | 45.444 | 7.495 | 52.939 |
Tanggal cut off: 30 November 2022