Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kab. Kampar | 47.335 | 5.114 | 52.449 | 43.734 | 4.584 | 48.318 | 91.069 | 9.698 | 100.767 |
Kab. Bengkalis | 32.991 | 5.680 | 38.671 | 30.668 | 4.968 | 35.636 | 63.659 | 10.648 | 74.307 |
Kab. Indragiri Hulu | 26.890 | 2.911 | 29.801 | 24.323 | 2.643 | 26.966 | 51.213 | 5.554 | 56.767 |
Kab. Indragiri Hilir | 31.586 | 4.952 | 36.538 | 28.773 | 4.647 | 33.420 | 60.359 | 9.599 | 69.958 |
Kab. Pelalawan | 23.439 | 5.154 | 28.593 | 21.523 | 4.613 | 26.136 | 44.962 | 9.767 | 54.729 |
Kab. Rokan Hulu | 30.584 | 7.025 | 37.609 | 28.537 | 6.275 | 34.812 | 59.121 | 13.300 | 72.421 |
Kab. Rokan Hilir | 34.143 | 8.214 | 42.357 | 31.531 | 7.399 | 38.930 | 65.674 | 15.613 | 81.287 |
Kab. Siak | 24.394 | 5.255 | 29.649 | 22.200 | 4.767 | 26.967 | 46.594 | 10.022 | 56.616 |
Kab. Kuantan Singingi | 17.991 | 1.561 | 19.552 | 16.363 | 1.326 | 17.689 | 34.354 | 2.887 | 37.241 |
Kab. Kepulauan Meranti | 9.432 | 1.172 | 10.604 | 9.010 | 1.058 | 10.068 | 18.442 | 2.230 | 20.672 |
Kota Pekanbaru | 39.129 | 20.460 | 59.589 | 36.695 | 18.346 | 55.041 | 75.824 | 38.806 | 114.630 |
Kota Dumai | 16.794 | 3.374 | 20.168 | 15.373 | 2.915 | 18.288 | 32.167 | 6.289 | 38.456 |
Prov. Riau | 334.708 | 70.872 | 405.580 | 308.730 | 63.541 | 372.271 | 643.438 | 134.413 | 777.851 |
Tanggal cut off: 30 November 2021