Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SMP
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kab. Kampar | 13.038 | 2.909 | 15.947 | 12.496 | 2.652 | 15.148 | 25.534 | 5.561 | 31.095 |
Kab. Bengkalis | 11.669 | 2.468 | 14.137 | 11.536 | 2.188 | 13.724 | 23.205 | 4.656 | 27.861 |
Kab. Indragiri Hulu | 8.669 | 1.243 | 9.912 | 8.270 | 1.220 | 9.490 | 16.939 | 2.463 | 19.402 |
Kab. Indragiri Hilir | 7.975 | 1.667 | 9.642 | 8.032 | 1.507 | 9.539 | 16.007 | 3.174 | 19.181 |
Kab. Pelalawan | 7.108 | 1.492 | 8.600 | 6.752 | 1.289 | 8.041 | 13.860 | 2.781 | 16.641 |
Kab. Rokan Hulu | 9.215 | 2.580 | 11.795 | 9.027 | 2.332 | 11.359 | 18.242 | 4.912 | 23.154 |
Kab. Rokan Hilir | 8.021 | 3.934 | 11.955 | 8.465 | 3.557 | 12.022 | 16.486 | 7.491 | 23.977 |
Kab. Siak | 8.918 | 2.165 | 11.083 | 8.573 | 2.039 | 10.612 | 17.491 | 4.204 | 21.695 |
Kab. Kuantan Singingi | 5.914 | 328 | 6.242 | 5.662 | 341 | 6.003 | 11.576 | 669 | 12.245 |
Kab. Kepulauan Meranti | 2.689 | 600 | 3.289 | 2.556 | 514 | 3.070 | 5.245 | 1.114 | 6.359 |
Kota Pekanbaru | 15.397 | 7.949 | 23.346 | 15.495 | 6.879 | 22.374 | 30.892 | 14.828 | 45.720 |
Kota Dumai | 5.336 | 1.588 | 6.924 | 5.439 | 1.417 | 6.856 | 10.775 | 3.005 | 13.780 |
Prov. Riau | 103.949 | 28.923 | 132.872 | 102.303 | 25.935 | 128.238 | 206.252 | 54.858 | 261.110 |
Tanggal cut off: 30 November 2021