Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kab. Jayapura | 5.887 | 5.018 | 10.905 | 5.496 | 4.486 | 9.982 | 11.383 | 9.504 | 20.887 |
Kab. Biak Numfor | 5.083 | 5.969 | 11.052 | 4.464 | 5.361 | 9.825 | 9.547 | 11.330 | 20.877 |
Kab. Kepulauan Yapen | 3.498 | 4.378 | 7.876 | 3.087 | 3.787 | 6.874 | 6.585 | 8.165 | 14.750 |
Kab. Merauke | 7.716 | 7.846 | 15.562 | 6.853 | 7.445 | 14.298 | 14.569 | 15.291 | 29.860 |
Kab. Jaya Wijaya | 6.799 | 5.622 | 12.421 | 5.816 | 4.713 | 10.529 | 12.615 | 10.335 | 22.950 |
Kab. Nabire | 7.790 | 3.490 | 11.280 | 6.707 | 3.185 | 9.892 | 14.497 | 6.675 | 21.172 |
Kab. Paniai | 5.040 | 9.312 | 14.352 | 4.162 | 7.391 | 11.553 | 9.202 | 16.703 | 25.905 |
Kab. Puncak Jaya | 2.533 | 240 | 2.773 | 1.749 | 125 | 1.874 | 4.282 | 365 | 4.647 |
Kab. Mimika | 9.531 | 8.834 | 18.365 | 8.546 | 8.159 | 16.705 | 18.077 | 16.993 | 35.070 |
Kab. Boven Digoel | 3.455 | 2.857 | 6.312 | 2.913 | 2.512 | 5.425 | 6.368 | 5.369 | 11.737 |
Kab. Mappi | 7.624 | 6.034 | 13.658 | 6.826 | 5.392 | 12.218 | 14.450 | 11.426 | 25.876 |
Kab. Asmat | 9.038 | 2.930 | 11.968 | 7.360 | 2.739 | 10.099 | 16.398 | 5.669 | 22.067 |
Kab. Yahukimo | 21.027 | 4.289 | 25.316 | 15.379 | 2.981 | 18.360 | 36.406 | 7.270 | 43.676 |
Kab. Pegunungan Bintang | 4.597 | 816 | 5.413 | 3.869 | 741 | 4.610 | 8.466 | 1.557 | 10.023 |
Kab. Tolikara | 7.541 | 781 | 8.322 | 5.768 | 613 | 6.381 | 13.309 | 1.394 | 14.703 |
Kab. Sarmi | 1.966 | 1.426 | 3.392 | 1.785 | 1.274 | 3.059 | 3.751 | 2.700 | 6.451 |
Kab. Keerom | 3.383 | 893 | 4.276 | 2.997 | 793 | 3.790 | 6.380 | 1.686 | 8.066 |
Kab. Waropen | 1.661 | 632 | 2.293 | 1.370 | 521 | 1.891 | 3.031 | 1.153 | 4.184 |
Kab. Supiori | 886 | 1.129 | 2.015 | 793 | 1.012 | 1.805 | 1.679 | 2.141 | 3.820 |
Kab. Memberamo Raya | 2.615 | 432 | 3.047 | 2.157 | 383 | 2.540 | 4.772 | 815 | 5.587 |
Kab. Nduga | 2.554 | 216 | 2.770 | 1.975 | 192 | 2.167 | 4.529 | 408 | 4.937 |
Kab. Lanny Jaya | 6.899 | 1.539 | 8.438 | 5.617 | 1.235 | 6.852 | 12.516 | 2.774 | 15.290 |
Kab. Membramo Tengah | 1.884 | 465 | 2.349 | 1.476 | 359 | 1.835 | 3.360 | 824 | 4.184 |
Kab. Yalimo | 3.246 | 532 | 3.778 | 2.309 | 473 | 2.782 | 5.555 | 1.005 | 6.560 |
kab. Puncak | 1.661 | 334 | 1.995 | 1.191 | 255 | 1.446 | 2.852 | 589 | 3.441 |
Kab. Dogiyai | 3.978 | 5.735 | 9.713 | 2.993 | 4.725 | 7.718 | 6.971 | 10.460 | 17.431 |
Kab. Deiyai | 1.958 | 4.623 | 6.581 | 1.740 | 4.147 | 5.887 | 3.698 | 8.770 | 12.468 |
Kab. Intan Jaya | 1.841 | 822 | 2.663 | 1.273 | 668 | 1.941 | 3.114 | 1.490 | 4.604 |
Kota Jayapura | 9.569 | 6.253 | 15.822 | 8.731 | 5.783 | 14.514 | 18.300 | 12.036 | 30.336 |
Prov. Papua | 151.260 | 93.447 | 244.707 | 125.402 | 81.450 | 206.852 | 276.662 | 174.897 | 451.559 |
Tanggal cut off: 30 November 2021