Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Kediri) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Kras | 1.719 | 391 | 2.110 | 1.604 | 351 | 1.955 | 3.323 | 742 | 4.065 |
Kec. Ringinrejo | 1.016 | 79 | 1.095 | 820 | 68 | 888 | 1.836 | 147 | 1.983 |
Kec. Ngancar | 1.608 | 211 | 1.819 | 1.519 | 180 | 1.699 | 3.127 | 391 | 3.518 |
Kec. Kepung | 2.259 | 327 | 2.586 | 2.128 | 272 | 2.400 | 4.387 | 599 | 4.986 |
Kec. Puncu | 2.065 | 279 | 2.344 | 2.021 | 242 | 2.263 | 4.086 | 521 | 4.607 |
Kec. Plosoklaten | 1.847 | 121 | 1.968 | 1.736 | 119 | 1.855 | 3.583 | 240 | 3.823 |
Kec. Wates | 2.610 | 227 | 2.837 | 2.320 | 217 | 2.537 | 4.930 | 444 | 5.374 |
Kec. Kandat | 1.282 | 0 | 1.282 | 1.178 | 0 | 1.178 | 2.460 | 0 | 2.460 |
Kec. Ngadiluwih | 2.328 | 637 | 2.965 | 2.219 | 550 | 2.769 | 4.547 | 1.187 | 5.734 |
Kec. Mojo | 2.174 | 298 | 2.472 | 1.887 | 251 | 2.138 | 4.061 | 549 | 4.610 |
Kec. Semen | 1.624 | 440 | 2.064 | 1.545 | 374 | 1.919 | 3.169 | 814 | 3.983 |
Kec. Banyakan | 1.560 | 62 | 1.622 | 1.488 | 55 | 1.543 | 3.048 | 117 | 3.165 |
Kec. Tarokan | 1.878 | 12 | 1.890 | 1.659 | 9 | 1.668 | 3.537 | 21 | 3.558 |
Kec. Grogol | 1.258 | 617 | 1.875 | 1.134 | 582 | 1.716 | 2.392 | 1.199 | 3.591 |
Kec. Gampengrejo | 901 | 203 | 1.104 | 802 | 152 | 954 | 1.703 | 355 | 2.058 |
Kec. Gurah | 2.048 | 1.115 | 3.163 | 1.989 | 983 | 2.972 | 4.037 | 2.098 | 6.135 |
Kec. Pagu | 1.151 | 182 | 1.333 | 1.028 | 200 | 1.228 | 2.179 | 382 | 2.561 |
Kec. Papar | 1.504 | 112 | 1.616 | 1.335 | 84 | 1.419 | 2.839 | 196 | 3.035 |
Kec. Plemahan | 1.647 | 510 | 2.157 | 1.517 | 422 | 1.939 | 3.164 | 932 | 4.096 |
Kec. Purwoasri | 1.543 | 66 | 1.609 | 1.386 | 66 | 1.452 | 2.929 | 132 | 3.061 |
Kec. Kunjang | 1.025 | 21 | 1.046 | 984 | 17 | 1.001 | 2.009 | 38 | 2.047 |
Kec. Pare | 2.719 | 1.926 | 4.645 | 2.546 | 1.694 | 4.240 | 5.265 | 3.620 | 8.885 |
Kec. Kandangan | 1.441 | 41 | 1.482 | 1.497 | 33 | 1.530 | 2.938 | 74 | 3.012 |
Kec. Kayen Kidul | 1.291 | 241 | 1.532 | 1.274 | 198 | 1.472 | 2.565 | 439 | 3.004 |
Kec. Ngasem | 1.631 | 169 | 1.800 | 1.419 | 120 | 1.539 | 3.050 | 289 | 3.339 |
Kec. Badas | 1.134 | 138 | 1.272 | 1.002 | 128 | 1.130 | 2.136 | 266 | 2.402 |
Kab. Kediri | 43.263 | 8.425 | 51.688 | 40.037 | 7.367 | 47.404 | 83.300 | 15.792 | 99.092 |
Tanggal cut off: 30 November 2022