Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Blitar) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Bakung | 991 | 0 | 991 | 979 | 0 | 979 | 1.970 | 0 | 1.970 |
Kec. Wonotirto | 1.450 | 0 | 1.450 | 1.392 | 0 | 1.392 | 2.842 | 0 | 2.842 |
Kec. Panggungrejo | 1.434 | 0 | 1.434 | 1.206 | 0 | 1.206 | 2.640 | 0 | 2.640 |
Kec. Wates | 929 | 0 | 929 | 892 | 0 | 892 | 1.821 | 0 | 1.821 |
Kec. Binangun | 1.227 | 0 | 1.227 | 1.191 | 0 | 1.191 | 2.418 | 0 | 2.418 |
Kec. Sutojayan | 1.317 | 23 | 1.340 | 1.280 | 14 | 1.294 | 2.597 | 37 | 2.634 |
Kec. Kademangan | 1.742 | 304 | 2.046 | 1.485 | 260 | 1.745 | 3.227 | 564 | 3.791 |
Kec. Kanigoro | 1.281 | 307 | 1.588 | 1.181 | 302 | 1.483 | 2.462 | 609 | 3.071 |
Kec. Talun | 1.480 | 163 | 1.643 | 1.307 | 161 | 1.468 | 2.787 | 324 | 3.111 |
Kec. Selopuro | 811 | 96 | 907 | 748 | 78 | 826 | 1.559 | 174 | 1.733 |
Kec. Kesamben | 1.695 | 126 | 1.821 | 1.568 | 100 | 1.668 | 3.263 | 226 | 3.489 |
Kec. Selorejo | 1.176 | 0 | 1.176 | 1.089 | 0 | 1.089 | 2.265 | 0 | 2.265 |
Kec. Doko | 1.388 | 0 | 1.388 | 1.280 | 0 | 1.280 | 2.668 | 0 | 2.668 |
Kec. Wlingi | 1.824 | 326 | 2.150 | 1.768 | 302 | 2.070 | 3.592 | 628 | 4.220 |
Kec. Gandusari | 2.191 | 30 | 2.221 | 1.887 | 24 | 1.911 | 4.078 | 54 | 4.132 |
Kec. Garum | 1.400 | 813 | 2.213 | 1.261 | 688 | 1.949 | 2.661 | 1.501 | 4.162 |
Kec. Nglegok | 1.627 | 328 | 1.955 | 1.600 | 309 | 1.909 | 3.227 | 637 | 3.864 |
Kec. Sanankulon | 1.123 | 108 | 1.231 | 977 | 102 | 1.079 | 2.100 | 210 | 2.310 |
Kec. Ponggok | 2.403 | 108 | 2.511 | 2.202 | 97 | 2.299 | 4.605 | 205 | 4.810 |
Kec. Srengat | 1.615 | 590 | 2.205 | 1.465 | 558 | 2.023 | 3.080 | 1.148 | 4.228 |
Kec. Wonodadi | 847 | 196 | 1.043 | 699 | 183 | 882 | 1.546 | 379 | 1.925 |
Kec. Udanawu | 976 | 0 | 976 | 929 | 0 | 929 | 1.905 | 0 | 1.905 |
Kab. Blitar | 30.927 | 3.518 | 34.445 | 28.386 | 3.178 | 31.564 | 59.313 | 6.696 | 66.009 |
Tanggal cut off: 30 November 2022