Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Malang) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Donomulyo | 2.165 | 72 | 2.237 | 2.027 | 66 | 2.093 | 4.192 | 138 | 4.330 |
Kec. Kalipare | 1.759 | 96 | 1.855 | 1.661 | 71 | 1.732 | 3.420 | 167 | 3.587 |
Kec. Pagak | 1.937 | 78 | 2.015 | 1.757 | 59 | 1.816 | 3.694 | 137 | 3.831 |
Kec. Bantur | 2.572 | 109 | 2.681 | 2.273 | 99 | 2.372 | 4.845 | 208 | 5.053 |
Kec. Gedangan | 2.182 | 0 | 2.182 | 2.043 | 0 | 2.043 | 4.225 | 0 | 4.225 |
Kec. Sumber Manjing Wetan | 3.347 | 254 | 3.601 | 2.994 | 240 | 3.234 | 6.341 | 494 | 6.835 |
Kec. Dampit | 4.055 | 285 | 4.340 | 4.035 | 312 | 4.347 | 8.090 | 597 | 8.687 |
Kec. Tirto Yudo | 2.782 | 84 | 2.866 | 2.670 | 77 | 2.747 | 5.452 | 161 | 5.613 |
Kec. Ampelgading | 2.216 | 0 | 2.216 | 2.037 | 0 | 2.037 | 4.253 | 0 | 4.253 |
Kec. Poncokusumo | 2.501 | 92 | 2.593 | 2.254 | 82 | 2.336 | 4.755 | 174 | 4.929 |
Kec. Wajak | 2.409 | 82 | 2.491 | 2.233 | 59 | 2.292 | 4.642 | 141 | 4.783 |
Kec. Turen | 2.924 | 842 | 3.766 | 2.647 | 826 | 3.473 | 5.571 | 1.668 | 7.239 |
Kec. Pagelaran | 1.559 | 0 | 1.559 | 1.480 | 0 | 1.480 | 3.039 | 0 | 3.039 |
Kec. Gondanglegi | 1.388 | 970 | 2.358 | 1.227 | 901 | 2.128 | 2.615 | 1.871 | 4.486 |
Kec. Bululawang | 1.737 | 85 | 1.822 | 1.618 | 79 | 1.697 | 3.355 | 164 | 3.519 |
Kec. Kepanjen | 4.039 | 862 | 4.901 | 3.690 | 832 | 4.522 | 7.729 | 1.694 | 9.423 |
Kec. Sumberpucung | 2.054 | 501 | 2.555 | 1.973 | 414 | 2.387 | 4.027 | 915 | 4.942 |
Kec. Kromengan | 1.409 | 0 | 1.409 | 1.301 | 0 | 1.301 | 2.710 | 0 | 2.710 |
Kec. Wonosari | 1.794 | 42 | 1.836 | 1.724 | 40 | 1.764 | 3.518 | 82 | 3.600 |
Kec. Ngajum | 1.819 | 0 | 1.819 | 1.762 | 0 | 1.762 | 3.581 | 0 | 3.581 |
Kec. Wagir | 3.072 | 48 | 3.120 | 2.844 | 28 | 2.872 | 5.916 | 76 | 5.992 |
Kec. Pakisaji | 2.846 | 575 | 3.421 | 2.649 | 488 | 3.137 | 5.495 | 1.063 | 6.558 |
Kec. Tajinan | 1.428 | 0 | 1.428 | 1.242 | 0 | 1.242 | 2.670 | 0 | 2.670 |
Kec. Tumpang | 2.245 | 598 | 2.843 | 2.060 | 538 | 2.598 | 4.305 | 1.136 | 5.441 |
Kec. Pakis | 3.629 | 250 | 3.879 | 3.351 | 255 | 3.606 | 6.980 | 505 | 7.485 |
Kec. Jabung | 2.201 | 195 | 2.396 | 2.102 | 177 | 2.279 | 4.303 | 372 | 4.675 |
Kec. Lawang | 3.792 | 1.157 | 4.949 | 3.592 | 1.100 | 4.692 | 7.384 | 2.257 | 9.641 |
Kec. Singosari | 5.253 | 1.312 | 6.565 | 4.842 | 1.259 | 6.101 | 10.095 | 2.571 | 12.666 |
Kec. Karangploso | 2.042 | 177 | 2.219 | 2.028 | 152 | 2.180 | 4.070 | 329 | 4.399 |
Kec. Dau | 1.324 | 731 | 2.055 | 1.329 | 718 | 2.047 | 2.653 | 1.449 | 4.102 |
Kec. Pujon | 2.137 | 191 | 2.328 | 1.992 | 171 | 2.163 | 4.129 | 362 | 4.491 |
Kec. Ngantang | 2.196 | 0 | 2.196 | 2.043 | 0 | 2.043 | 4.239 | 0 | 4.239 |
Kec. Kasembon | 959 | 0 | 959 | 905 | 0 | 905 | 1.864 | 0 | 1.864 |
Kab. Malang | 79.772 | 9.688 | 89.460 | 74.385 | 9.043 | 83.428 | 154.157 | 18.731 | 172.888 |
Tanggal cut off: 30 November 2022