Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Pasuruan) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Purwodadi | 2.566 | 56 | 2.622 | 2.429 | 50 | 2.479 | 4.995 | 106 | 5.101 |
Kec. Tutur | 1.613 | 240 | 1.853 | 1.491 | 176 | 1.667 | 3.104 | 416 | 3.520 |
Kec. Puspo | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.004 | 0 | 1.004 | 2.130 | 0 | 2.130 |
Kec. Tosari | 798 | 0 | 798 | 782 | 0 | 782 | 1.580 | 0 | 1.580 |
Kec. Lumbang | 1.347 | 0 | 1.347 | 1.226 | 0 | 1.226 | 2.573 | 0 | 2.573 |
Kec. Pasrepan | 1.827 | 24 | 1.851 | 1.633 | 31 | 1.664 | 3.460 | 55 | 3.515 |
Kec. Kejayan | 2.643 | 195 | 2.838 | 2.356 | 195 | 2.551 | 4.999 | 390 | 5.389 |
Kec. Wonorejo | 2.206 | 304 | 2.510 | 2.002 | 213 | 2.215 | 4.208 | 517 | 4.725 |
Kec. Purwosari | 2.882 | 133 | 3.015 | 2.633 | 128 | 2.761 | 5.515 | 261 | 5.776 |
Kec. Prigen | 2.542 | 148 | 2.690 | 2.429 | 158 | 2.587 | 4.971 | 306 | 5.277 |
Kec. Sukorejo | 2.705 | 502 | 3.207 | 2.468 | 454 | 2.922 | 5.173 | 956 | 6.129 |
Kec. Pandaan | 3.813 | 1.420 | 5.233 | 3.527 | 1.332 | 4.859 | 7.340 | 2.752 | 10.092 |
Kec. Gempol | 3.782 | 440 | 4.222 | 3.467 | 322 | 3.789 | 7.249 | 762 | 8.011 |
Kec. Beji | 2.789 | 303 | 3.092 | 2.399 | 280 | 2.679 | 5.188 | 583 | 5.771 |
Kec. Bangil | 2.943 | 1.342 | 4.285 | 2.672 | 1.240 | 3.912 | 5.615 | 2.582 | 8.197 |
Kec. Rembang | 2.424 | 15 | 2.439 | 2.277 | 16 | 2.293 | 4.701 | 31 | 4.732 |
Kec. Kraton | 3.294 | 131 | 3.425 | 2.688 | 108 | 2.796 | 5.982 | 239 | 6.221 |
Kec. Pohjentrek | 1.236 | 0 | 1.236 | 1.172 | 0 | 1.172 | 2.408 | 0 | 2.408 |
Kec. Gondang Wetan | 2.145 | 44 | 2.189 | 1.903 | 47 | 1.950 | 4.048 | 91 | 4.139 |
Kec. Rejoso | 1.611 | 135 | 1.746 | 1.307 | 134 | 1.441 | 2.918 | 269 | 3.187 |
Kec. Winongan | 1.706 | 33 | 1.739 | 1.479 | 28 | 1.507 | 3.185 | 61 | 3.246 |
Kec. Grati | 3.220 | 0 | 3.220 | 2.942 | 0 | 2.942 | 6.162 | 0 | 6.162 |
Kec. Lekok | 2.335 | 482 | 2.817 | 2.070 | 452 | 2.522 | 4.405 | 934 | 5.339 |
Kec. Nguling | 2.680 | 0 | 2.680 | 2.324 | 0 | 2.324 | 5.004 | 0 | 5.004 |
Kab. Pasuruan | 56.233 | 5.947 | 62.180 | 50.680 | 5.364 | 56.044 | 106.913 | 11.311 | 118.224 |
Tanggal cut off: 30 November 2022