Kembali
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Bondowoso) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Maesan | 1.895 | 0 | 1.895 | 1.810 | 0 | 1.810 | 3.705 | 0 | 3.705 |
Kec. Grujugan | 1.066 | 149 | 1.215 | 980 | 128 | 1.108 | 2.046 | 277 | 2.323 |
Kec. Tamanan | 1.430 | 0 | 1.430 | 1.297 | 0 | 1.297 | 2.727 | 0 | 2.727 |
Kec. Pujer | 1.351 | 9 | 1.360 | 1.196 | 5 | 1.201 | 2.547 | 14 | 2.561 |
Kec. Tlogosari | 1.534 | 0 | 1.534 | 1.376 | 0 | 1.376 | 2.910 | 0 | 2.910 |
Kec. Sukosari | 465 | 0 | 465 | 426 | 0 | 426 | 891 | 0 | 891 |
Kec. Tapen | 962 | 0 | 962 | 888 | 0 | 888 | 1.850 | 0 | 1.850 |
Kec. Wonosari | 1.095 | 214 | 1.309 | 1.087 | 212 | 1.299 | 2.182 | 426 | 2.608 |
Kec. Tenggarang | 1.166 | 0 | 1.166 | 1.123 | 0 | 1.123 | 2.289 | 0 | 2.289 |
Kec. Bondowoso | 2.547 | 1.037 | 3.584 | 2.462 | 1.059 | 3.521 | 5.009 | 2.096 | 7.105 |
Kec. Curahdami | 1.044 | 0 | 1.044 | 974 | 0 | 974 | 2.018 | 0 | 2.018 |
Kec. Pakem | 806 | 0 | 806 | 724 | 0 | 724 | 1.530 | 0 | 1.530 |
Kec. Wringin | 1.224 | 28 | 1.252 | 1.161 | 34 | 1.195 | 2.385 | 62 | 2.447 |
Kec. Tegalampel | 837 | 0 | 837 | 732 | 0 | 732 | 1.569 | 0 | 1.569 |
Kec. Klabang | 595 | 0 | 595 | 577 | 0 | 577 | 1.172 | 0 | 1.172 |
Kec. Prajekan | 842 | 0 | 842 | 759 | 0 | 759 | 1.601 | 0 | 1.601 |
Kec. Cermee | 1.372 | 66 | 1.438 | 1.300 | 45 | 1.345 | 2.672 | 111 | 2.783 |
Kec. Binakal | 426 | 0 | 426 | 417 | 0 | 417 | 843 | 0 | 843 |
Kec. Sumber Wringin | 948 | 25 | 973 | 909 | 17 | 926 | 1.857 | 42 | 1.899 |
Kec. Ijen | 536 | 0 | 536 | 470 | 0 | 470 | 1.006 | 0 | 1.006 |
Kec. Jambesari Darus Sholah | 1.203 | 0 | 1.203 | 1.132 | 0 | 1.132 | 2.335 | 0 | 2.335 |
Kec. Taman Krocok | 526 | 0 | 526 | 505 | 0 | 505 | 1.031 | 0 | 1.031 |
Kec. Botolinggo | 761 | 36 | 797 | 682 | 27 | 709 | 1.443 | 63 | 1.506 |
Kab. Bondowoso | 24.631 | 1.564 | 26.195 | 22.987 | 1.527 | 24.514 | 47.618 | 3.091 | 50.709 |
Tanggal cut off: 30 November 2022